WIOSENNO-JESIENNA LIGA
PŁYWACKA 2011
V ZAWODY 17 GRUDZIEŃ
2011














WYNIKI V ZAWODÓW
| NAJMŁODSZE | ||||||||||||||||||
|
lp |
Imię i nazwisko | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m kla | 25m grzb | PKT | suma | Miejsce |
| 1 | Gądzik Zuzia | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1,02,97 | 6 | 1,06,00 | 55,12 | 7 | 44,44 | 43,83 | 6 | 21 | II |
| 2 | Skrzela Justyna | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 47,06 | 44,68 | 8 | 34,53 | 35,21 | 10 | 21 | II |
| 3 | Skrzela Weronika | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 40,39 | 38,15 | 11 | 37,12 | 37,4 | 8 | 21 | II | |
| 4 | Julia Baran | - | 35,85 | 6 | - | 34,91 | 6 | 35,69 | - | 6 | 37,58 | 1,343,53 | 9 | 33,06 | 32,93 | 12 | 41 | I |
| CHŁOPCY | ||||||||||||||||||
| 1 | Coulibaly David | 56,46 | - | 6 | 49,57 | 46,93 | 12 | 61,13,52 | 1,03,50 | 9 | 51,34 | 56,82 | 8 | 56,18 | 51,93 | 7 | 44 | II |
| 2 | Coulibaly Lamine | 1:31,91 | - | 5 | 1:12,41 | 1:34,11 | 10 | 50,34,93 | 41,68 | 12 | 40,72 | 39,10 | 10 | 35,41 | 37,98 | 10 | 49 | I |
| 3 | Erbel Michał | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 50,34 | 5 | - | - | 0 | 38,63 | - | 4 | 11 | IV |
| 4 | Jaworski Wojciech | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 32,51 | 31,46 | 12 | 29,63 | 30,64 | 12 | 26 | III |
| 5 | Sender Mateusz | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1,07,36 | 3 | - | - | 0 | 59,26 | - | 2 | 7 | V |
| DZIEWCZĘTA 2003 I MŁODSZE | ||||||||||||||||||
| lp | Imię i nazwisko | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PKT | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kla | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Alicja Przebieracz | 22,86 | 25,21 | 12 | 21,45 | 24,41 | 12 | 22,25 | 24,06 | 12 | - | - | 0 | 1,09,88 | 1,10,16 | 9 | 47 | II |
| 2 | Agata Adamusik | 46:61 | 36,15 | 10 | 42,26 | 34,34 | 8 | 28,68 | 24,90 | 8 | 1,09,46 | 1,16,15 | 12 | 1,06,15 | 53,46 | 11 | 51 | I |
| 3 | Natalia Tytko | - | 39,89 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | VI |
| 4 | Aleksandra Sitko | - | 42,93 | 3 | - | - | 0 | 39,95 | 33,66 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | V |
| 5 | Gabriela Stokłosa | - | - | 0 | 40,25 | 34,11 | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 12 | IV |
| 6 | Ola Dymek | - | - | 0 | - | - | 0 | 26,07 | 24,60 | 10 | - | - | 0 | 1,14,15 | 52,00 | 10 | 22 | III |
| CHŁOPCY 2003 I MŁODSI | ||||||||||||||||||
| L. | Imię i nazwisko | 25m dow | 25m grzb | PKT | 25m dow | 25m grzb | PK | 25m dow | 25m grzb | PKT | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kla | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Patryk Stopiński | 28,83 | 32,13 | 11 | 25,50 | 27,96 | 11 | 25,33 | 28,47 | 11 | 55,62 | 56,20 | 12 | 1,27,67 | 55,98 | 12 | 59 | I |
| 2 | Sebastian Maderak | 31,91 | 26,55 | 11 | 30,10 | 27,28 | 11 | 30,96 | 28,17 | 11 | 1,01,64 | 1,02,58 | 10 | 1,33,98 | 1,00,00 | 9 | 54 | II |
| 3 | Sambór Kacper | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,07,74 | 1,12,55 | 8 | 1,30,78 | 1,10,96 | 9 | 19 | III |
| DZIEWCZĘTA 2002 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m dow | 50m grzb | PK | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kla | 100m grz | PKT | 100m kl | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Oliwia Sroka | 1:07,20 | 1,03,00 | 12 | 1:11,98 | 2:23,31 | 12 | 49,78 | 1:00,71 | 12 | - | - | 0 | 1,10,01 | 57,41 | 12 | 50 | I |
| 2 | Aleksandra Wieczorek | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,15,31 | 1,23,88 | 12 | - | - | 0 | 14 | II |
| DZIEWCZĘTA 2001 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kla | 50m zm | PK | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m klas. | 100m grz | PKT | 100m kl | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Klaudia Szumilas | 1:01,02 | 57:31 | 11 | 1:19,97 | 2:23,18 | 9 | 53,36 | 56,50 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | 34 | II |
| 2 | Wiktoria Krzyk | 1:15,64 | 1:07,36 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | VII |
| 3 | Emilia Mołas | 58,67 | 1:01,64 | 11 | 1:08,51 | 2:22,69 | 11 | 53,41 | 57,90 | 10 | 58,77 | 2,16,50 | 12 | 57,83 | 56,51 | 12 | 58 | I |
| 4 | Wiktoria Solarska | 1:21,19 | 1:06,42 | 6 | 1:54,68 | - | 3 | - | - | 0 | 1,22,50 | 2,27,25 | 10 | - | - | 0 | 21 | III |
| 5 | Aleksandra Zielińska | 1:31,91 | 1:11,89 | 3 | - | - | 0 | 1:21,84 | 1:17,28 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | V |
| 6 | Natalia Mikina | - | 1:03,82 | 4 | - | - | 0 | 1:01,25 | 1:07,68 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | IV |
| 7 | Emilia Stahel | - | - | 0 | 1:06,13 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | VII |
| 8 | Blady Eliza | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,28,22 | 2,32,27 | 8 | - | - | 0 | 10 | VI |
| CHŁOPCY 2001 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kla | 50m zm | PK | 50m dow | 50m grzb | PKT | 50m kl | 100m grz | PKT | 100m kla | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Kamil Możdżeń | 59:73 | 1:00,02 | 12 | 1:09,65 | 2:18,34 | 12 | 55,12 | 58,46 | 12 | 1,01,81 | 2,06,88 | 12 | 58,42 | 57,14 | 12 | 62 | I |
| 2 | Bartłomiej Gajda | - | - | 0 | - | - | 0 | 1:14,88 | 1:06,60 | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | II |
| 3 | Adrian Zieleniewski | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1:03,43 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 7 | III |
| DZIEWCZĘTA 2000 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 100m dow | 100m kla | PKT | 100m grzb | 100m mot | PK | 100m do | 100m zm | PKT | 100m klas | 100m grz | PKT | 100m kl | 50m grzb | PKT | ||
| 1 | Patoła Magdalena | 1:32,65 | 1:47,28 | 11 | 1:41,37 | 46,79 | 12 | 1:35,88 | 1:41,20 | 10 | 1,50,01 | 1,45,60 | 11 | - | 3,37,89 | 6 | 52 | II |
| 2 | Katarzyna Guzik | 1:57,16 | 2:13,11 | 4 | 2:04,41 | 1:24,10 | 6 | 1:57,41 | 2:01,45 | 6 | 2,05,85 | 2,11,56 | 7 | 2,08,49 | 4,12,33 | 6 | 31 | III |
| 3 | Julia Kwiecień | 1:49,41 | 1:49,93 | 9 | 1:48,48 | 48,81 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,43,09 | 4,14,82 | 8 | 27 | IV |
| 4 | Maria Wypych | 1:56,44 | 2:17,30 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | VII |
| 5 | Małgorzata Bogacka | 2:01,44 | 2:22,78 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | VIII |
| 6 | Anna Paraniak | 1:54,95 | 2:29,08 | 3 | - | - | 0 | 1:39,79 | 1:57,03 | 8 | - | - | 0 | 1,53,19 | 3,52,88 | 8 | 21 | V |
| 7 | Oliwia Wójcik | 2:13,15 | 2:30,46 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | IX |
| 8 | Wiktoria Wojas | 1:27,50 | 1:56,42 | 10 | 1:44,16 | 48,68 | 10 | 1:30,65 | 1:40,80 | 12 | 1,51,49 | 1,42,21 | 11 | 1,43,94 | 3,42,12 | 10 | 55 | I |
| 9 | Dagmara Zieleniewska | - | - | 0 | - | - | 0 | 2:40,07 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | VIII |
| 10 | Agnieszka Kusak | - | - | 0 | - | - | 0 | 2:35,75 | - | 2 | 2,56,66 | 2,09,92 | 7 | - | 4,44,69 | 1 | 12 | VI |
| DZIEWCZĘTA 1999 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 100m dow | 100m kla | PKT | 100m grzb | 50m mot | PKT | 100m do | 100m zm | PKT | 100m klas | 100m grz | PKT | 100m zm | 200m grz | PKT | ||
| 1 | Wiktoria Morys | 1:22,72 | 1:47,18 | 11 | 1:38,16 | 46,07 | 12 | 1:27,92 | 1:37,91 | 12 | 1,46,63 | 1,37,77 | 11 | 1,36,84 | 3,20,68 | 12 | 60 | I |
| 2 | Sylwia Jędras | 1:36,70 | 1:46,23 | 11 | 2:01,00 | 55,64 | 10 | - | - | 0 | 1,45,82 | 1,57,88 | 11 | 1,46,86 | 4,06,16 | 10 | 44 | II |
| 3 | Sandra Mykała | 1:53,62 | 2:06,67 | 7 | - | - | 0 | 1:58,82 | 2:06,81 | 5 | 2,05,08 | 2,17,67 | 3 | - | - | 0 | 17 | V |
| 4 | Alicja Adamusik | 1:55,60 | 2:01,40 | 7 | - | - | 0 | 1:55,29 | 2:00,22 | 7 | 2,00,57 | 2,02,33 | 7 | 2,00,35 | 4,43,20 | 7 | 30 | III |
| 5 | Natalia Trela | - | - | 0 | 2:36,32 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | IX |
| 6 | Karolina Możdżeń | - | - | 0 | 2:11,81 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | VIII |
| 7 | Oliwia Bojko | - | - | 0 | - | - | 0 | 2:17,36 | 2:39,04 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4 | X |
| 8 | Wiktoria Bartos | - | - | 0 | - | - | 0 | 1:55,27 | 1:54,34 | 9 | 1,56,30 | 2,05,76 | 7 | 2,01,09 | 4,25,08 | 7 | 25 | IV |
| 9 | Justyna Skinder | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1:45,33 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 7 | VII |
| 10 | Ola Jaworska | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 2:19,36 | 1 | 2,06,98 | 2,09,72 | 3 | 2,10,82 | - | 2 | 8 | VI |
| CHŁOPCY 1999 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 100m dow | 100m kla | PKT | 100m grzb | 50 mot | PKT | 100m do | 100m zm | PKT | 100m klas | 100m grz | PKT | 100m zm | 200m grz | PKT | ||
| 1 | Kacper Kwiecień | 1:47,55 | 2:05,27 | 12 | 1:58,97 | 1:02,36 | 12 | 1:42,34 | 2:00,42 | 12 | 1,57,35 | 2,06,86 | 10 | 1,57,09 | 4,08,17 | 12 | 60 | I |
| 2 | Jakub Pszczoła | - | - | 0 | - | - | 0 | 1:49,44 | 2:05,60 | 10 | 1,55,48 | 2,00,41 | 12 | 1,58,18 | 4,11,32 | 10 | 34 | II |
| 3 | Jakub Bijak | - | - | 0 | - | - | 0 | 1:58,62 | 2:15,92 | 8 | 2,29,62 | - | 3 | - | - | 0 | 13 | IV |
| 4 | Pabian Adam | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3,01,36 | 3,16,06 | 5 | - | - | 0 | 7 | V |
| 5 | Blady Michał | - | - | 0 | 2,31,43 | - | 5 | 2,02,40 | 2,16,44 | 6 | 2,06,34 | 2,12,34 | 8 | 2,08,68 | 4,09,94 | 8 | 29 | III |
| DZIEWCZĘTA 1998 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 100m dow | 100m kla | PKT | 100m grzb | 50 mot | PKT | 100m do | 100m zm | PKT | 100m klas | 100m grz | PKT | 100m zm | 200m grz | PKT | ||
| 1 | Sylwia Baran | 1:31,94 | 1:47,88 | 12 | 1:40,40 | 49,80 | 12 | 1:33,51 | 1:41,33 | 11 | 1,48,11 | 1,45,00 | 12 | 1,40,60 | 3,41,72 | 12 | 61 | I |
| 2 | Karolina Możdżeń | 1:54,24 | 2:07,01 | 8 | 2:11,01 | - | 3 | 1:54,63 | 2:04,26 | 4 | 1,57,47 | 2,01,75 | 9 | 2,00,02 | 4,17,82 | 6 | 32 | III |
| 3 | Julia Kita | 1:37,47 | 2:01,31 | 10 | 1:47,81 | 53,92 | 8 | 1:32,35 | 1:46,38 | 10 | 2,05,82 | 1,53,53 | 8 | 1,47,32 | 4,50,58 | 9 | 47 | II |
| 4 | Klaudia Pituła | - | 3:17,62 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | V | ||
| 5 | Paulina Iwanowska | - | - | 0 | 1:46,80 | 52,26 | 10 | 1:35,34 | 1:43,25 | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | 21 | IV |
| 6 | Weronika Kita | - | - | 0 | - | - | 0 | 1:36,20 | 1:50,28 | 6 | 2,05,06 | - | 4 | 1,48,28 | 3,58,82 | 9 | 21 | IV |
| CHŁOPCY 1998 | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 100m dow | 100m kla | PKT | 100m grzb | 50 mot | PKT | 100m do | 100m zm | PKT | 100m klas | 100m grz | PKT | 100m zm | 200m grz | PKT | ||
| 1 | Kot Patryk | 2:14,13 | 2:04,28 | 8 | 2:04,54 | 1:09,01 | 8 | - | - | 0 | 1,56,84 | 2,00,65 | 8 | 2,02,22 | 4,15,85 | 8 | 34 | III |
| 2 | Coulibaly Amadou | 1:33,04 | 1:58,38 | 10 | 1:54,00 | 55,47 | 10 | 1:34,31 | 1:47,88 | 10 | 1,52,75 | 1,50,63 | 10 | 1,46,31 | 3,48,06 | 10 | 52 | II |
| 3 | Kusak Michał | 1:22,4 | 1:41,84 | 12 | 1:29,28 | 38,10 | 12 | 1:19,75 | 1:28,81 | 12 | 1,36,30 | 1,35,70 | 12 | 1,27,24 | 3,12,62 | 12 | 62 | I |
| 4 | Kacper Cieślik | - | - | 0 | 2:16,13 | 1:11,50 | 6 | - | - | 0 | - | 2,13,84 | 3 | - | - | 0 | 11 | IV |
| DZIEWCZĘTA Gimnazjum | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 200m dow | 100m kla | PKT | 100m zm | 200 grzb | PKT | 200m do | 50m mot | PKT | 200m klas | 100m grz | PKT | 200m grz | 50 mot | PKT | ||
| 1 | Zuzanna Kletschka | 3:17,81 | 1:59,60 | 11 | 1:43,11 | 3:34,53 | 12 | 3:18,85 | 50,14 | 12 | 4,12,83 | 1,39,82 | 11 | 3,31,47 | 49,43 | 12 | 60 | I |
| 2 | Kamila Kot | 4:06,50 | 2:01,00 | 9 | 1:54,08 | 4:50,51 | 9 | - | - | 0 | 4,12,82 | 1,51,44 | 11 | 4,32,15 | 49,51 | 9 | 40 | II |
| 3 | Paulina Słodowska | 4:14,69 | 2:02,67 | 7 | 1:58,72 | 4:21,27 | 9 | - | - | 0 | 4,33,40 | 1,58,32 | 8 | 4,18,88 | 59,00 | 9 | 35 | III |
| 4 | Karolina Pabian | - | 1:59,50 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | IV |
| 5 | Kusak Dominika | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5,01,90 | - | 3 | - | - | 0 | 5 | V |
| CHŁOPCY Gimnazjum | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 200m dow | 100m klas | PKT | 100m zm | 200 grzb | PKT | 200m dow | 50m mot | PKT | 200m klas | 100m grzb | PKT | 200m grz | 50 mot | PKT | ||
| 1 | Bartosz Kwiecień | 2:34,81 | 1:28,20 | 10 | 1:13,68 | 2:52,24 | 10 | 2:32,24 | 32,76 | 12 | 3,14,07 | 1,17,19 | 12 | 2,59,01 | 33,81 | 12 | 58 | I |
| 2 | Michał Sydoryk | 2:29,61 | 1:21,32 | 12 | 1:13,15 | 2:51,22 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 26 | IV |
| 3 | Kowalski Grzegorz | 3:41,73 | 1:43,39 | 8 | 1:48,88 | 4:48,15 | 6 | 3:43,10 | - | 4 | 3,51,42 | 1,46,96 | 7 | 4,05,95 | 53,28 | 7 | 34 | III |
| 4 | Nowak Kamil | - | 1:45,78 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3,52,25 | - | 3 | - | 49,39 | 3 | 11 | V |
| 5 | Coulibaly Sidiki | - | - | 0 | 1:28,58 | 3:39,38 | 8 | 3:09,13 | 38,20 | 10 | 3,39,35 | 1,28,55 | 10 | 3,34,24 | 35,28 | 10 | 40 | II |
| 6 | Jaworski Piotr | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4,06,85 | - | 2 | - | 53,38 | 1 | 5 | VII |
| 7 | Jurołajć Szymon | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1,41,12 | 4 | - | 46,36 | 4 | 10 | VI |
| DZIEWCZETA Liceum | ||||||||||||||||||
| L | Imię i nazwisko | 200m dow | 100m kla | PKT | 100m zm | 200 grzb | PKT | 200m do | 50m mot | PKT | 200m klas | 100m grzb | PKT | 200m grz | 50 mot | PKT | ||
| 1 | Kinga Oracz | 2:50,06 | 1:49,36 | 12 | 1:31,89 | 3:02,33 | 11 | 2:41,45 | 35,95 | 12 | 1,24,64 | - | 6 | 2,58,35 | 36,48 | 12 | 55 | I |
| 2 | Anna Oracz | 3:27,14 | 2:04,81 | 7 | 1:42,98 | 3:48,29 | 8 | 3:20,88 | 47,93 | 8 | 1,41,65 | - | 4 | - | 43,67 | 4 | 33 | III |
| 3 | Anna Kita | 3:26,96 | 2:22,14 | 7 | 1:44,89 | 3:49,96 | 6 | - | - | 1,54,11 | - | 3 | 3,57,15 | 54,84 | 7 | 25 | IV | |
| 4 | Aleksandra Michalec | 3:13,00 | 1:56,73 | 10 | 1:31,52 | 3:21,35 | 11 | 2:57,25 | 41,30 | 10 | 1,38,22 | - | 5 | 3,18,45 | 41,43 | 10 | 48 | II |
|
Termin
i miejsce
-
Kategorie wiekowe:
Konkurencje:
ZGŁOSZENIA
W DNIU ZAWODÓW
Uczestników zawodów obowiązuje wewnętrzny regulamin pływalni. Organizatorzy: |