FINAŁ
KAZIMIERSKA LIGA PŁYWACKA 2014/2015
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ligi Pływackiej
III zawody 21.12 .2014 /niedziela/
Termin i miejsce
I ZAWODY : 26 PAŹDZIERNIK 2014 kierownik Zbigniew Kwiecień
II ZAWODY : 23 Listopad 2014 kierownik Filip Kletschka
III ZAWODY: 21 Grudzień 2014 kierownik Dawid Gajda
godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów
Kategorie wiekowe:
Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy
- rocznik 2009 i młodsi - w zależności od ilości zgłoszeń
- rocznik 2009 i młodsi - w zależności od ilości zgłoszeń
- rocznik 2008
- rocznik 2007-2006
- rocznik 2005-2004
- rocznik 2003-2002
Gimnazjum – dziewczęta i chłopcy
- rocznik 2001-2000
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – dziewczęta i chłopcy
-rocznik 1999 i starsi
Open
- od 20-40 lat
- od 41 lat i więcej
- ratownicy i instruktorzy
Zgłoszenie do zawodów
-Do 23 wrzesień 2014 /CZWARTEK/ na kartach zgłoszeniowych ( dostępne w kasie pływalni)
Konkurencje
I zawody- 26 pażdziernik 2014
I) 2008, 2009 i młodsi- 25 m grzbietowy,
II) 2007-2006- 50 m grzbietowy, 50 m dowolny /kraul/,
III) 2005-2004- 50 m grzbietowy, 50 m dowolny /kraul/
IV) 2003-2002- 100 m grzbietowy, 100 m dowolny /kraul/
V) 2001-2000 - 100 m grzbietowy, 100 m dowolny /kraul/
VI) 1999 i starsi- 100 m grzbietowy, 100 m dowolny
II zawody- 23 listopad 2014
I) 2008, 2009 i młodsi -25 m grzbietowy,
II) 2007-2006 - 50 m grzbietowy, 50 m klasyczny
III) 2005-2004 - 50 m klasyczny, 50m dowolny /kraul/,
IV) 2003-2002- 100 m klasyczny, 100 m dowolny /kraul/
V) 2001-2000- 100 m klasyczny, 100 m dowolny /kraul/,
VI) 1999 i starsi- 100 m klasyczny, 100 m dowolny /kraul/
III zawody- 21 grudzień 2014
I) 2008, 2009 i młodsi -25 m grzbietowy,
II) 2007-2006- 50 m dowolny (kraul), 50 m klasyczny,
III) 2005-2004- 50 m grzbietowy, 50 klasyczny,
IV) 2003-2002 - 100 m zmienny, 50 m motylkowy
V) 2001-2000- 100 m zmienny, 50 m motylkowy,
VI) 1999 i starsi - 100 m zmienny, 50 m motylkowy
WYNIKI
DZIEWCZĘTA 2009 I MŁODSZE | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 25m grz | 25m grzb | PKT | 25m grz | 25m grz | PKT | Suma po II r. | 25m grz | 25m grzb | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | ||||||||||||||
CHŁOPCY 2009 I MŁODSI | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 25m grz | 25m grzb | PKT | 25m grz | 25m grz | PKT | Suma po II r. | 25m grz | 25m grzb | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | ||||||||||||||
DZIEWCZĘTA 2008 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 25m grz | 25m grz | PKT | 25m grz | 25m grz | PKT | Suma po II r. | 25m grz | 25m grz | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1
|
OLA KULIŚ | 1.07,77 | - | 6 | - | - | 0 | 6 | - | - | 0 | 6 | III | |
2
|
KAROLINA SZCZYGIEŁ | 1.45,46 | - | 5 | - | - | 0 | 5 | 42,65 | 5 | 10 | II | ||
3 | ZUZANNA KRAWCZYK | - | - | 0.53,51 | - | 6 | 6 | 41,53 | 6 | 12 | I | |||
CHŁOPCY 2008 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 25m grz | 25m grz | PKT | 25m grz | 25m grz | PKT | Suma po II r. | 25m grz | 25m grz | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | WOJCIECH WOJAS | 0.36,81 | 6 | 0.33,77 | - | 6 | 12 | 35,82 | 6+2 | 20 | I | |||
2 | JAKUB CIEŚLA | 0.38,06 | 5 | 0.41,45 | - | 5 | 10 | 36,96 | 5+2 | 17 | II | |||
DZIEWCZĘTA 2007-2006 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m dow | PKT | 50m grz | 50m klas | PKT | Suma po II r. | 50m dow | 50m klas | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | KALINA KWIECIEŃ | 0.56,13 | 0.58,25 | 11 | 0.56,80 | 1.03,90 | 11 | 22 | 56,76 | 1.04,24 | 10+2 | 34 | II | |
2 | KAMILA ZIELIŃSKA | 1.00,05 | 0.54,30 | 11 | 0.57,21 | 1.02,46 | 11 | 22 | 51,04 | 1.01,88 | 12+2 | 36 | I | |
3 | GABRIELA WOJTASIK | 1.05,73 | 1.13,73 | 7 | - | - | 0 | 7 | - | - | 0 | 7 | VI | |
4 | ALEKSANDRA KOT | 1.12,07 | 1.15,60 | 5 | 1.06,25 | 1.25,36 | 4 | 9 | 1.08,83 | 1.35,91 | 5+2 | 16 | III | |
5 | OLIWIA SZARAWARA | 1.10.04 | 1.95,58 | 4 | 1.03,96 | 1.40,63 | 4 | 8 | 1.12,98 | 1.29,04 | 4+2 | 14 | IV | |
6 | ZUZANNA SAMBÓR | 1.24,13 | 1.54,38 | 2 | 1.12,43 | 2.00,00 | 1 | 3 | 1.22,44 | 1.50,34 | 0+2 | 5 | VII-XV | |
7 | MAJA KULIŚ | 1.11,66 | - | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | VII-XV | |
8 | GABRIELA WAWRO | 1.31,65 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VII-XV | |
9 | NATALIA SADOWSKA | 1.13,16 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VII-XV | |
10 | ALEKSANDRA ŁĄCZEK | 1.19,19 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VII-XV | |
11 | ROKSANA SZCZYGIEŁ | 1.12,85 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.11,58 | 1.22,76 | 7 | 7 | VI | |
12 | WERONIKA MAKUCH | - | - | 1.26,61 | 1.21,02 | 4 | 4 | - | - | 0 | 4 | VII-XV | ||
13 | POLA MAJ | - | - | 1.27,84 | 2.23,63 | 3 | 3 | - | - | 0 | 3 | VII-XV | ||
14 | MARLENA CZAPLA | - | - | 1.07,66 | 1.23,99 | 4 | 4 | 1.19,01 | 1.26,04 | 4 | 8 | V | ||
15 | ZUZANNA SZYWALSKA | - | - | 1.17,17 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VII-XV | ||
CHŁOPCY 2007-2006 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m dow | PKT | 50m grz | 50m klas | PKT | Suma po II r. | 50m dow | 50 m klas | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | DAVID COULIBALY | 0.59,88 | 1.06,96 | 12 | 0.59,61 | 1.14,95 | 12 | 24 | 58,16 | 1.09,40 | 12+2 | 38 | I | |
2 | FILIP GIL | 1.10,35 | 1.17,78 | 9 | 1.05,69 | 1.29,10 | 7 | 16 | 1.13,60 | 1.24,60 | 7+2 | 25 | III | |
3 | FILIP JĘDRAS | 0.59,90 | 1.27,95 | 9 | 0.59,92 | 2.37,96 | 8 | 17 | 1.05,06 | 1.33,60 | 8+2 | 27 | II | |
4 | RAFAŁ STĘPIEŃ | 1.40,49 | - | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | V | |
5 | FILIP KISIEL | - | - | 1.32,54 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | VII | ||
6 | JAN GRZYB | - | - | 1.30,75 | - | 2 | 2 | - | - | 0 | 2 | VI | ||
7 | JACEK WOŹNIAK | - | - | 2.03,79 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VIII | ||
8 | JAKUB PABIAŃCZYK | - | - | 1.03,04 | 1.19,39 | 9 | 9 | 1.06,13 | 1.09,99 | 9 | 18 | IV | ||
DZIEWCZĘTA 2005-2004 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m dow | PKT | 50m klas | 50m dow | PKT | Suma po II r. | 50m grzb | 50m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | MARIA WOJAS | 0.48,38 | 0.45,58 | 12 | 0.55,18 | 0.45,58 | 12 | 24 | 49,28 | 53,93 | 12+2 | 38 | I | |
2 | JULIA PARADA | 0.54,40 | 0.46,77 | 9 | 1.02,11 | 0.50,14 | 10 | 19 | 55,47 | 1.00,30 | 8+2 | 29 | II | |
3 | NIKOLA JACH | 0.51,38 | 0.53,48 | 8 | - | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 8 | VI | |
4 | ZUZANNA GĄDZIK | 0.54,65 | 0.51,07 | 7 | 1.04,25 | 0.50,22 | 8 | 15 | 51,47 | 1.01,34 | 9+2 | 26 | III | |
5 | ANNA CIEŚLA | 1.01,56 | 1.01,18 | 4 | 1.20,30 | 1.01,81 | 4 | 8 | 55,04 | 1.22,02 | 4+2 | 14 | IV | |
6 | WIKTORIA SIWIEC | 1.02,20 | 1.07,36 | 2 | 1.18,09 | 1.05,11 | 4 | 6 | 57,10 | 1.14,19 | 5+2 | 13 | V | |
7 | GABRIELA OLSZYCKA | 1.07,01 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VIII-XII | |
8 | MAŁGORZATA KOWALCZYK | 1.09,14 | 1.25,42 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VIII-XII | |
9 | AMELIA JAWORSKA | 1.09,62 | 1.09,26 | 0 | 1.22,68 | 1.08,54 | 1 | 1 | 1.04,44 | 1.19,94 | 3+2 | 6 | VII | |
10 | NATALIA STEPIEŃ | 1.02,59 | 1.08,50 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VIII-XII | |
11 | JOANNA MOŻDŻEŃ | - | - | 1.17,20 | 1.09,81 | 3 | 3 | - | - | 0 | 3 | VIII-XII | ||
12 | ALEKSANDRA IWANOWSKA | - | - | - | - | - | - | - | 1.05,90 | 1.21,36 | 1 | 1 | IX | |
CHŁOPCY 2004 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m dow | PKT | 50m klas | 50m dow | PKT | Suma po II r. | 50m grzb | 50m klas | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | LAMINE COULIBALY | 0.51,28 | 0.49,87 | 12 | 1.05,48 | 0.46,32 | 7 | 19 | 48,79 | 58,88 | 10+2 | 31 | I | |
2 | SZYMON KLIMCZYK | 1.05,58 | 1.73,48 | 5 | 1.17,21 | 1.07,91 | 2 | 7 | 1.05,46 | 1.17,77 | 4+2 | 13 | III | |
3 | EMIL GAWEŁ | 1.12,67 | 1.13,10 | 5 | - | - | 0 | 5 | 1.07,05 | 1.17,72 | 4 | 9 | IV | |
4 | PIOTR PATOŁA | - | - | 1.04,39 | 1.00,88 | 5 | 5 | - | - | 0 | 5 | V | ||
5 | WOJCIECH JAWORSKI | - | - | 0.53,90 | 0.45,51 | 12 | 12 | 51,61 | 53,12 | 11 | 23 | II | ||
CHŁOPCY 2005 | ||||||||||||||
1 | MARCIN KABAT | 1.02,37 | 0.50,65 | 9 | 0.59,67 | 0.53,23 | 9 | 18 | 1.04,72 | 57,87 | 8+2 | 28 | I | |
2 | ADRIAN WOJAS | 0.55,08 | 0.57,60 | 9 | 1.03,09 | 0.54,15 | 7 | 16 | 55,91 | 58,88 | 8+2 | 26 |
|
|
DZIEWCZĘTA 2003-2002 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grzb | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | ALICJA PRZEBIERACZ | 1.38,20 | 1.27,75 | 12 | 1.54,61 | 1.29,96 | 12 | 24 | 1.37,00 | 46,36 | 12+2 | 38 | I | |
2 | OLIWIA SROKA | 1.44,26 | 1.31,72 | 10 | 1.54,83 | 1.31,15 | 10 | 20 | 1.40,28 | 47,14 | 9+2 | 31 | II | |
3 | AGATA ADAMUSIK | 1.55,82 | 1.51,87 | 8 | - | - | 0 | 8 | 1.52,39 | 1.04,24 | 6 | 14 | III | |
4 | KAROLINA BAŁAGA | 2.17,74 | - | 3 | 2.39,93 | 2.16,59 | 7 | 10 | - | - | 0 | 10 | V | |
5 | ROKSANA MACHYNIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VI | |
6 | OLIWIA ZIELIŃSKA | - | - | 1.55,79 | - | 4 | 4 | 1.48,81 | 59,57 | 9 | 13 | IV | ||
CHŁOPCY 2003-2004 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grzb | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | PATRYK STOPIŃSKI | 1.44,81 | 1.43,30 | 12 | 2.00,42 | 1.42,22 | 12 | 24 | 1.43,18 | 51,41 | 12+2 | 38 | I | |
2 | KACPER SAMBÓR | 1.52,51 | 2.01,91 | 10 | 2.09,44 | 2.14,82 | 10 | 20 | 1.53,92 | 52,22 | 10+2 | 32 | II | |
DZIEWCZĘTA 2001 i 2000 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | WIKTORIA WOJAS | 1.28,64 | 1.18,09 | 12 | 1.43,81 | 1.18,65 | 11 | 23 | 1.28,45 | 40,73 | 10+2 | 35 | I | |
2 | MAGDALENA PATOŁA | 1.29,88 | 1.24,38 | 10 | 1.37,99 | 1.22,11 | 11 | 21 | 1.27,70 | 42,32 | 10+2 | 33 | II | |
3 | ANNA PARANIAK | 1.32,95 | 1.24,90 | 8 | 1.53,01 | 1.26,93 | 7 | 15 | 1.34,12 | 39,56 | 10+2 | 27 | III | |
4 | KAROLINA GARBACZ | 1.37,80 | 1.30,41 | 6 | - | - | 0 | 6 | - | - | 0 | 6 | VII | |
5 | JULIA PRZENIOSŁ | 1.58,18 | 1.42,08 | 3 | 1.54,03 | 1.41,08 | 5 | 8 | - | - | 0 | 8 | V | |
6
|
KATARZYNA TWARDOWSKA | 1.50,44 | - | 2 | - | 1.50,09 | 1 | 3 | 1.57,16 | 59,37 | 4+2 | 9 | IV | |
7
|
WIKTORIA KRZYK | 2.08,48 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | IX | |
8
|
WIKTORIA MAMAJ | 2.28,14 | - | 0 | 1.58,01 | 1.46,96 | 3 | 3 | 2.04,00 | 1.00,11 | 2+2 | 7 | VI | |
9 | AGNIESZKA KUSAK | - | - | 1.45,06 | - | 4 | 4 | - | - | 0 | 4 | VIII | ||
10 | EMILIA MOŁAS | - | - | - | - | - | - | - | 1.47,62 | 51,13 | 6 | 6 | VII | |
CHŁOPCY 2001 i 2000 | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1
|
PRZEMEK CZEKAJ | 1.45,95 | 1.27,80 | 12 | 1.38,65 | 1.25,94 | 12 | 24 | 1.35,57 | 48,65 | 12+2 | 38 | I | |
DZIEWCZĘTA 1999 i starsi
|
||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | WIKTORIA MORYS | 1.28,34 | 1.18,09 | 12 | 1.43,43 | 1.18,96 | 11 | 23 | 1.27,19 | 39,76 | 12+2 | 37 | I | |
2 | JULIA KITA | 1.33,64 | 1.21,47 | 10 | 1.47,55 | 1.21,74 | 8 | 18 | 1.33,36 | 42,64 | 9+2 | 29 | II | |
3 | SYLWIA JĘDRAS | 1.37,75 | 1.22,41 | 7 | 1.35,09 | 1.24,25 | 10 | 17 | 1.33,00 | 44,65 | 9+2 | 28 | III | |
4 | WERONIKA KITA | 1.35,31 | 1.27,02 | 7 | 1.43,99 | 1.25,62 | 7 | 14 | 1.34,18 | 47,97 | 6+2 | 22 | IV | |
5 | KAMILA KOT | 1.47,96 | 1.27,24 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | VI | |
6 | WIKTORIA BARTOS | 1.48,14 | 1.40,24 | 2 | 1.55,62 | 1.38,05 | 3 | 5 | 1.42,53 | 48,70 | 4+2 | 11 | V | |
7 | KAROLINA MOŻDŻEŃ | 1.56,14 | 1.40,56 | 0 | 1.49,55 | 1.42,69 | 3 | 3 | - | - | 0 | 3 | VII | |
8 | KAMILA LIPOWIECKA | 2.25,98 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | VIII | |
CHŁOPCY 1999 i starsi | ||||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m dow | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | Suma po II r. | 100m zm | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE | |
1 | KACPER KWIECIEŃ | 1.28,01 | 1.20,00 | 12 | 1.31,80 | 1.19,53 | 12 | 24 | 1.28,58 | 39,87 | 12+2 | 38 | I | |
2 | JAKUB BIJAK | 1.41,02 | 1.31,74 | 9 | - | - | 0 | 9 | 1.39,99 | 49,86 | 10 | 19 | II | |
3 | ADRIAN CZEKAJ | 1.50,36 | 1.29,00 | 9 | - | - | 0 | 9 | 1.47,58 | 50,44 | 8 | 17 | III |
Regulamin:
1. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZP i niniejszym regulaminem.
2. Liga składa się z III Zawodów organizowanych w terminach
I ZAWODY : 26 PAŹDZIERNIK 2014
II ZAWODY : 23 LISTOPAD 2014
III ZAWODY: 21 GRUDZIEŃ 2014
I ZAWODY : 26 PAŹDZIERNIK 2014
II ZAWODY : 23 LISTOPAD 2014
III ZAWODY: 21 GRUDZIEŃ 2014
3. Zawodnik, który uczestniczyć będzie we wszystkich zawodach otrzyma dodatkowo 2 pkt. do klasyfikacji generalnej.
4. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2002 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
5. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig
zostaje powtórzony
zostaje powtórzony
6. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
7. Konkurencja zostanie rozegrana gdy zgłoszą się co najmniej 3 osoby.
8. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach
9. ZAWODNIK MOŻE ZMIENIAĆ STYL W JAKIM STARTUJE W TRAKCIE KOLEJNYCH ZAWODÓW.
10. ZA MIEJSCA ZAJĘTE W POSZCZGÓLNYCH KONKURENCJACH PRZYZNANE ZOSTANĄ PUNKTY WEDŁUG KLUCZA:
o 1 MIEJSCE 6 Pkt.
o 2 MIEJSCE 5 Pkt
o 3 MIEJSCE 4 Pkt.
o 4 MIEJSCE 3 Pkt.
o 5MIEJSCE 2 Pkt.
o 6 MIEJSCE 1 Pkt.
11. SUMA PUNKTÓW Z III ZAWODÓW ZDECYDUJE O MIEJSCACH W KLASYFIKACJI GENERALNEJ.
12. NAGRODY UFUNDOWALI ORGANIZATORZY.
Uczestników zawodów obowiązuje wewnętrzny regulamin pływalni.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i wynikłe
z tego powodu konsekwencje !
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i wynikłe
z tego powodu konsekwencje !