

ORAZ
KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ZAPRASZAJĄ NA
”BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
”BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
Wyniki:
Szkoła Podstawowa - Dziewczęta Młodsze
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Siwiec Wiktoria - SP3 KW
|
I
|
Zapart Nikola -SP1 KW
|
II
|
Przygoda Victoria - SP 1 KW
|
III
|
Kochańczyk Karolina - Wielgus
|
IV
|
Szo Jani - SP3 KW
|
V
|
Mazur Katarzyna - SP3 KW
|
VI
|
Kwiecień kalina - SP3 KW
|
VII
|
Bugaj Daria - Wielgus
|
VIII
|
Wojas Kinga - Czarnocin
|
IX
|
Sobecka Wioleta - Czarnocin
|
X
|
Szkoła Podstawowa - Chłopcy Młodsi
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Paś Patryk - SP1 KW |
I
|
Mysior Jakub - Zięblice |
II
|
Paczkowski Filip - Czarnocin |
III
|
Mucha Oskar - SP3 KW |
IV
|
Piotrowski Wiktor - Czarnocin |
V
|
Siudak Kacper - SP3 KW |
VI
|
Kupiec Mateusz - Zięblice |
VII
|
Waleszczyński Kacper - SP3 KW |
VIII
|
Sender Mateusz - SP3 KW |
IX
|
Książek Oskar - Topola |
X
|
Szkoła Podstawowa - Dziewczęta Starsze
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Żwirek Julia - SP3 KW |
I
|
Kozik Roksana - SP3 KW |
II
|
Jagła Kamila - SP1 KW |
III
|
Jach Nikola - SP3 KW |
IV
|
Czechowska Sara - SP3 |
V
|
Walasik Wiktoria - SP3 Kw |
VI
|
Godzisz Kamila - SP3 KW |
VII
|
Pluta Wiktoria - Wielgus |
VIII
|
Gil Amelia - Czarnocin |
IX
|
Szarlińska Ola - SP3 KW |
X
|
Szkoła Podstawowa - Chłopcy Starsi
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Mazur Michał - SP3 KW |
I
|
Zimnicki Mateusz - SP3 KW |
II
|
Coulibaly Lamine - SP3 KW |
III
|
Wiecha Kacper - Topola |
IV
|
Swat Patryk - Zięblice |
V
|
Celuch Jakub - Zięblice |
VI
|
Celuch Daniel - Zięblice |
VII
|
Celuch Bartłomiej - Wielgus |
VIII
|
Zaręba Aleksander -SP3 KW |
IX
|
Nowak Kacper - SP3 KW |
X
|
Gimnazjum - Dziewczęta
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Deka Magdalena - Skalbmierz |
I
|
Nowak Barbara - Kazimierza W. |
II
|
Pragnąca Kamila - Kazimierza W. |
III
|
Małek Lilianna - Cieszkowy |
IV
|
Mołas Emilia - Kazimierza W. |
V
|
Włodarska Klaudia - Cieszkowy |
VI
|
Ścipiór Weronika - Kazimierza W. |
VII
|
Porębska Maria - Kazimierza W. |
VIII
|
Marciszewska Aleksandra - Kazimierza W. |
IX
|
Polak Wiktoria - Kazimierza W. |
X
|
Gimnazjum - Chłopcy
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Adamczyk Arkadiusz - Kazimierza W. |
I
|
Hajdys Bartosz - Czyżowice |
II
|
Pudełko Albert - Czyżowice |
III
|
Bryła Filip - Kazimierza W. |
IV
|
Oleś Dawid - Kazimierza W. |
V
|
Kot Kajetan - Cieszkowy |
VI
|
Kozieł Michał - Cieszkowy |
VII
|
Pudełko Eryk - Czyżowice |
VIII
|
Sambór Miłosz - Cieszkowy |
IX
|
Czapla Jakub - Skalbmierz |
X
|
Szkoła Ponadgimnazjalna - Dziewczęta
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Bazan Magdalena - ZSR Cudzynowice |
I
|
Sobieraj Anna - LO KW |
II
|
Małek Małgorzata -ZSZ Odonów |
III
|
Ochenduszka Klaudia -ZSR Cudzynowice |
IV
|
Juszczyk Milena -ZSZ Odonów |
V
|
Porębska Paulina - ZSZ Odonów |
VI
|
Borkowska Wiktoria - ZSZ Odonów |
VII
|
Pandyra Małgorzata - LO KW |
VIII
|
Maj Aleksandra - LO KW |
IX
|
Latos Karolina - LO KW |
X
|
Szkoła Ponadgimnazjalna - Chłopcy
Nazwisko i Imię
|
Miejsce
|
Banaś Sebastian - ZSR Cudzynowice |
I
|
Nowak Marcel - ZSR Cudzynowice |
II
|
Mrozowski Michał - ZDZ Kazimierza W. |
III
|
Bysiński Przemysław - ZSZ Odonów |
IV
|
Kotfica Kacper - LO KW |
V
|
Wilk Krystian - ZDZ Kazimierza W. |
VI
|
Gałęziowski Grzegorz - ZSR Cudzynowice |
VII
|
Skóra Kasjan - ZSZ Odonów |
VIII
|
Fakowski Przemysław - ZSR CUdzynowice |
IX
|
Niedźwiedź Adrian - LO KW |
X
|
Klasyfikacja Szkół
Szkoły Podstawowe
Szkoła | Dziew. Młodsze | Chłpcy Młodsi | Dziew. Starsze | Chłopcy Starsi | Suma PKT | Miejsce |
SP 3 Kazimierza W. | 21 | 15 | 26 | 27 | 89 | I |
SP1 Kazimierza W. | 17 | 10 | 8 | - | 35 | II |
Wielgus | 10 | - | 3 | 3 | 16 | V |
Czarnocin | 3 | 14 | 2 | - | 19 | IV |
Zięblice | - | 13 | - | 15 | 28 | III |
Topola | - | - | - | 7 | 7 | VI |
Gimnazjum
Szkoła | Dziewczęta | Chłopcy | Suma PKT | Miejsce |
Skalbmierz | 10 | 1 | 11 | IV |
Cieszkowy | 12 | 11 | 23 | II |
Kazimierza W. | 23 | 23 | 46 | I |
Czyżowice | - | 20 | 20 | III |
Wielgus | - | - | - | V |
Szkoła Ponadgimnazjalna
Szkoła | Dziewczęta | Chłopcy | Suma PKT | Miejsce |
LO KW | 14 | 7 | 21 | III |
ZSZ Odonów | 19 | 10 | 29 | II |
ZSR Cudzynowice | 17 | 23 | 40 | I |
ZDZ KW | - | 13 | 13 | IV |
”ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
Wyniki:
Styl Grzbietowy - 50 m
Szkoła Podstawowa
Dziewczęta 2007
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Szarawara Oliwia | SP1 KW | 48,40 | I |
Kozanecki Natalia | SP 1 KW | 53,74 | II |
Sambór Zuzanna | SP1 KW | 55,09 | III |
Wawro Gabriela | SP 1 KW | 1.18,44 | za udział |
Dziewczęta 2008
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Pietroń Antonina | SP1 KW | 1.07,23 | I |
Rzepa Amanda | SP1 KW | 1.13,17 | II |
Dziewczęta 2006
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Chat Zuzanna | SP3 KW | 48,88 | I |
Kwiecień Kalina | SP3 KW | 50,64 | II |
Zielińska Kamila | SP1 KW | 53,76 | III |
Wojtasik Gabriela | SP1 KW | 1.00,03 | za udział |
Szczygieł Roksana | SP1 KW | 1.07,49 | za udział |
Pragnący Martyna | SP1 KW | 57,70 | za udział |
Dziewczęta 2005
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Gądzik Zuzanna | SP1 KW | 45,94 | I |
Cieśla Anna | SP1 KW | 48,18 | II |
Sobieraj Martyna | SP1 KW | 49,62 | III |
Siwiec Wiktoria | SP3 KW | 57,94 | za udział |
Żarnowiecka Aleksandra | SP3 KW | 50,48 | za udział |
Jaworska Amelia | SP3 KW | 52,13 | za udział |
Sadowska Gabriela | SP1 KW | 1.01,65 | za udział |
Możdżeń Zofia | SP1 KW | 59,56 | za udział |
Dziewczęta 2003-2004
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Przebieracz Alicja | SP1 KW | 40,34 | I |
Wojas Maria | SP1 KW | 42,11 | II |
Żwirek Julia | SP3 KW | 43,88 | III |
Szarlińska Ola | SP3 KW | 54,43 | za udział |
Syrkiewicz Sandra | SP3 KW | 45,79 | za udział |
Kozik Roksana | SP3 KW | 52,42 | za udział |
Parada Julia | SP1 KW | 48,40 | za udział |
Kura Karolina | SP1 KW | 1.05,70 | za udział |
Bałaga Karolina | SP1 KW | 59,19 | za udział |
Baran Julia | SP3 KW | 54,34 | za udział |
Chłopcy 2007
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Stępień Rafał | SP1 KW | 59,25 | I |
Szuba Antoni | SP1 KW | 1.07,24 | II |
Adamczyk Igor | SP1 KW | 1.18,90 | III |
Chłopcy 2008
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Cieśla Jakub | SP1 KW | 1.03,21 | I |
Gruszka Alan | SP3 KW | 1.04,16 | II |
Wojas Wojciech | SP1 KW | 1.04,20 | III |
Bartos Eryk | SP3 KW | 1.26,60 | za udział |
Pisarski Stanisław | SP3 KW | 1.07,68 | za udział |
Chłopcy 2006
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Zieliński Bartek | SP3 KW | 1.00,93 | I |
Płaszewski Radek | SP1 KW | 1.06,93 | II |
Swat Franciszek | SP3 KW | 1.08,58 | III |
Maj Filip | SP1 KW | 1.14,22 | za udział |
Chłopcy 2005
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Wojas Adrian | SP1 KW | 53,11 | I |
Sender Mateusz | SP3 KW | 58,82 | II |
Gaweł Emil | SP3 KW | 1.00,00 | III |
Siudak Kacper | SP3 KW | 1.01,45 | za udział |
Chłopcy 2003-2004
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Sambór Kacper | SP1 KW | 39,62 | I |
Coulibaly Lamine | SP3 KW | 42,46 | II |
Maderak Sebastian | SP1 KW | 47,39 | III |
Zimnicki Mateusz | SP3 KW | 47,50 | za udział |
Zaręba Aleksander | SP3 KW | 48,96 | za udział |
Bazan Bartek | SP3 KW | 56,46 | za udział |
Pomykalski Piotr | SP1 KW | 1.04,87 | za udział |
Korczak Kacper | SP1 KW | 55,21 | za udział |
Frączek Konrad | SP1 KW | 48,15 | za udział |
Dybał Filip | SP1 KW | 58,33 | za udział |
Gimnazjum
Dziewczęta
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Kusak Agnieszka | KW | 43,91 | I |
Sroka Oliwia | KW | 44,53 | II |
Mamaj Wiktoria | KW | 47,86 | III |
Mołas Emilia | KW | 48,82 | za udział |
Przeniosło Julia | KW | 50,42 | za udział |
Kowalska Karolina | KW | 53,17 | za udział |
Bałaga Karolina | KW | 52,02 | za udział |
Chłopcy
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Możdżeń Kamil | KW | 42,68 | I |
Blady Michał | KW | 47,84 | II |
Oleś Dawid | KW | 48,50 | III |
Jagielnik Kamil | KW | 52,31 | za udział |
Szkoła Ponadgimnazjalna
Dziewczęta
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Morys Wiktoria | LO KW | 39,02 | I |
Kita Julia | LO KW | 41,83 | II |
Kita Weronika | LO KW | 44,43 | III |
Możdżeń Karolina | LO KW | 50,72 | za udział |
Bartos Wiktoria |
ZDZ Odonów | 48,54 | za udział |
Chłopcy
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Pszczoła Jakub | LO KW | 41,64 | I |
Bijak Jakub | LO KW | 44,53 | II |
Gierasiński Przemek | LO KW | 56,96 | III |
Połetek Szczepan | LO KW | 1.06,08 | za udział |
Futrzyński Wiktor | LO KW | 1.01,26 | za udział |
Groński Jakub | LO KW | 1.01,85 | za udział |
Styl Dowolny - 25 m
Dziewczęta - 2009 i młodsze
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Konewecka Gabriela | SP3 KW | 28,74 | I |
Żarnowiecka Karolina | SP3 Kw | 28,74 | II |
Polanko Amelia | SP1 KW | 55,74 | III |
Chłopcy - 2009 i młodsze
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Sambór Igor | SP1 KW | 30,86 | I |
Madej Antoni | SP3 Kw | 31,24 | II |
Styl Dowolny - 50 m
Szkoła Podstawowa
Dziewczęta 2007
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Szarawara Oliwia | SP1 KW | 45,64 | I |
Kozanecki Natalia | SP1 KW | 49,30 | II |
Sambór Zuzanna | SP1 KW | 1.02,61 | III |
Rzepa Amanda | SP1 KW | 1.29,20 | za udział |
Pietroń Antonina | SP1 KW | 1.05,63 | za udział |
Wawro Gabriela | SP1 KW | 1.14,96 | za udział |
Dziewczęta 2006
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Chat Zuzanna | SP3 KW | 42,52 | I |
Zielińska Kamila | SP1 KW | 43,73 | II |
Kwiecień Kalina | SP3 KW | 47,01 | III |
Wojtasik Gabriela | SP1 KW | 1.03,03 | za udział |
Frączek Martyna | SP1 KW | 57,54 | za udział |
Dziewczęta 2005
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Gądzik Zuzanna | SP1 KW | 41,59 | I |
Sobieraj Martyna | SP1 KW | 43,29 | II |
Cieśla Anna | SP1 KW | 51,04 | III |
Sadowska Gabriela | SP1 KW | 53,69 | za udział |
Możdżeń Zofia | SP1 KW | 53,90 | za udział |
Siwiec Wiktoria | SP3 KW | 53,24 | za udział |
Żarnowiecka Ola | SP3 KW | 55,43 | za udział |
Jaworska Amelia | SP3 KW | 57,20 | za udział |
Dziewczęta 2003-2004
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Przebieracz Alicja | SP1 KW | 34,27 | I |
Wojas Maria | SP1 KW | 35,49 | II |
Żwirek Julia | SP3 KW | 39,44 | III |
Parada Julia | SP1 KW | 40,84 | za udział |
Bałaga Karolina | SP1 KW | 1.04,28 | za udział |
Szarlińska Ola | SP3 KW | 54,56 | za udział |
Syrkiewicz Sandra | SP3 KW | 46,84 | za udział |
Kozik Roksana | SP3 KW | 48,73 | za udział |
Baran Julia | SP3 KW | 58,72 | za udział |
Chłopcy 2007
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Cieśla Jakub | SP1 KW | 1.03,26 | I |
Szuba Antoni | SP1 KW | 1.05,73 | II |
Gruszka Alan | SP3 KW | 1.13,01 | III |
Adamczyk Igor | SP1 KW | 1.43,14 | za udział |
Bartos Eryk | SP3 KW | 1.23,53 | za udział |
Pisarski Stanisław | SP3 KW | 1.13,95 | za udział |
Chłopcy 2006
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Kania Jędrzej | SP1 KW | 58,81 | I |
Zieliński Bartek | SP3 KW | 1.02,80 | II |
Swat Franciszek | SP3 KW | 1.01,49 | III |
Płaszewski Radosław | SP1 KW | 1.05,41 | za udział |
Chłopcy 2005
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Wojas Adrian | SP1 KW | 46,60 | I |
Skinder Kacper | SP3 KW | 51,19 | II |
Sender Mateusz | SP3 KW | 54,84 | III |
Gaweł Emil | SP3 KW | 57,07 | za udział |
Chłopcy 2003-2004
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Sambór Kacper | SP1 KW | 33,86 | I |
Coulibaly Lamine | SP3 KW | 38,56 | II |
Zimnicki Mateusz | SP3 KW | 40,00 | III |
Zaręba Aleksander | SP3 KW | 40,27 | za udział |
Bazan Bartek | SP3 KW | 48,76 | za udział |
Korczak Kacper | SP1 KW | 48,76 | za udział |
Frączek Konrad | SP1 KW | 40,10 | za udział |
Maderak Sebastian | SP1 KW | 47,37 | za udział |
Dybał Filip | SP1 KW | 58,26 | za udział |
Gimnazjum
Dziewczęta
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Wojas Wiktoria | KW | 35,22 | I |
Sroka Oliwia | KW | 37,34 | II |
Kwiecień Julia | KW | 38,41 | III |
Mołas Emilia | KW | 40,18 | za udział |
Przeniosło Julia | KW | 41,84 | za udział |
Kowalska Karolina | KW | 42,53 | za udział |
Bałaga Karolina | KW | 46,02 | za udział |
Mamaj Wiktoria | KW | 41,12 | za udział |
Kusak Agnieszka | KW | 38,46 | za udział |
Chłopcy
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Możdżeń Kamil | KW | 36,21 | I |
Blady Michał | KW | 37,14 | II |
Oleś Dawid | KW | 39,82 | III |
Jagielnik Kamil | KW | 43,12 | za udział |
Szkoła Ponadgimnazjalna
Dziewczęta
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Kita Julia | LO KW | 36,36 | I |
Morys Wiktoria | LO KW | 37,08 | II |
Kita Weronika | LO KW | 39,66 | III |
Możdżeń Karolina | LO KW | 39,73 | za udział |
Bartos Wiktoria | ZSZ Odonów | 46,68 | za udział |
Chłopcy
Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
Pszczoła Jakub | LO KW | 34,61 | I |
Bijak Jakub | LO KW | 37,42 | II |
Groński Jakub | LO KW | 46,67 | III |
Połetek Szczepan | LO KW | 49,22 | za udział |
Futrzyński Wiktor | LO KW | 52,49 | za udział |
Gierasiński Przemek | LO KW | 55,87 | za udział |
Organizator: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierski Ośrodek Sportowy oraz Szkolny Związek Sportowy
Termin i miejsce zawodów: 31.05.2016 /wtorek/ godz. 930
Zawody odbędą się na terenie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, ul. Kościuszki 13
i okolicy .
Zgłoszenia: należy dokonać w dniu zawodów do godziny 915 lub e mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady:
Biegi przełajowe odbędą się w czterech kategoriach (chłopcy i dziewczynki):
-
Szkoły podstawowe klasy IV i młodsze dystans 500 m
-
Szkoły podstawowe klasy V i VI dystans 600 m
-
Gimnazja dziewczęta dystans 800 m, chłopcy dystans 1000 m
-
Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta dystans 1000 m, chłopcy dystans 1200 m
W każdej kategorii punktowanych jest 10 pierwszych miejsc wg klucza:
1 miejsce -10 punktów, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1, -
Klasyfikacja drużynowa to suma punktów trzech najlepszych zawodników z danej szkoły.
Nagrody: Indywidualnie i drużynowo: Pierwsze trzy miejsca otrzymują puchary i dyplomy
w każdej kategorii.
Dnia 31.05.2016 o godz. 12.30 odbędzie się uroczyste podsumowanie
i wręczenie nagród z Mistrzostw Powiatu i Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego.
PONADTO ZAPRASZAJĄ NA
”ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
”ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
W kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich Uwaga Zmiana!!! dnia 01.06.2016 (środa) o godz. 8.30. Zgłoszenia należy dokonać w dniu zawodów, style oraz dystanse zostaną ustalone z opiekunami w dniu zawodów. Organizator Pan Zbigniew Kwiecień tel. 607 919 199
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZA ORGANIZATORÓW
Stefan Marzec