Wiosenne Zawody Pływackie
2019
Zdjęcja Szkółka Pływacka Meduza >>>>
Wyniki:
DZIEWCZĘTA 2012 I MŁODSZE |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | POLANKO ZUZANNA | 34,81 | I | ||
2 | ŻARNOWIECKA KATARZYNA | 54,32 | II |
||
CHŁOPCY 2012 I MŁODSI | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | |||||
DZIEWCZĘTA 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | PIOTROWSKA LENA | 30,00 | I | 37,42 |
I |
2 | RZEPA MARIANNA |
30,87 | II | 39,78 | III |
3 | ŻARNOWIECKA JESSICA | 31,15 | III | 40,88 | IV |
4 | KLIMEK JOANNA | 32,88 | IV | 38,69 | II |
CHŁOPCY 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | |||||
DZIEWCZĘTA 2010 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | POLANKO AMELIA | 31,27 | I | 33,42 | I |
2 | MAKIEŁA WIKTORIA |
34,00 | II | 36,30 | II |
3 | PATRYCJA KULIK |
38,61 | III | 53,62 | III |
CHŁOPCY 2010 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | PARADA DAWID | 32,18 | I | 34,11 | I |
2 | MADERAK ADRIAN | 33,30 | II | 35,51 | III |
3 | CHUMIKOWSKI MICHAŁ | 36,81 | III | 34,62 | II |
4 | GAWEŁ MIKOŁAJ | 46,96 | IV | 36,20 | IV |
DZIEWCZĘTA 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | ŻARNOWIECKA KAROLINA | 58,89 | I | 1,04.99 | I |
2 | GĄDZIK EMILIA |
1,00,89 | II |
1,06,09 | II |
3 | KLIMEK MAGDALENA |
1,02,76 | III | 1,06,11 | III |
CHŁOPCY 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | MADEJ ANTONI | 48,85 | I |
51,30 |
I |
2 | SAMBÓR IGOR | 48,85 | I | 51,90 | II |
3 | GORCZYCA ANTONI | 1,03,84 | II | 1,21,08 | III |
4 | STAŃCZAK KACPER | 1,20,20 | III | 1,25,95 | IV |
DZIEWCZĘTA 2008 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | PIOTROWSKA ANTONINA | 50,67 | I |
50,99 |
I |
2 | RZEPA AMANDA |
1,08,90 | II | 1,07,92 | II |
CHŁOPCY 2008 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | WOJAS WOJCIECH | 50,88 | I | 49,11 | III |
2 | PISARSKI STANISŁAW | 52,44 | II | 47,28 | I |
3 | BARTOS ERYK | 59,90 | III | 48,13 | II |
DZIEWCZĘTA 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | SZARAWARA OLIWIA | 41,02 | I | 35,37 | I |
2 | MADERAK JULIA |
46,01 | II | 39,32 | II |
3 | KOZANECKI NATALIA |
51,33 | III | 42,99 | III |
4 | ŻARNOWIECKA ANGELIKA |
52,92 | IV | 59,55 | IV |
5 | WĘGLOWSKA ALEKSANDRA |
1,00,66 | V | - | - |
CHŁOPCY 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | GRZYB JAN | 49,94 |
I |
46,37 |
I |
DZIEWCZĘTA 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | CHAT ZUZANNA | 41,11 |
I |
37,73 |
I |
2 | KWIECIEŃ KALINA |
44,39 | II | 40,30 | II |
CHŁOPCY 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | COULIBALY DAVID | 45,18 | I | 39,63 | I |
2 | NOWAK MAKSYMILIAN | 54,52 | II | 45,54 | II |
3 | CHUMIKOWSKI DAWID | 56,73 | III | 52,48 | III |
DZIEWCZĘTA 2005 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | CIEŚLA ANNA | 43,15 | I | 1,36,84 |
III |
2 | GĄDZIK ZUZANNA |
43,54 | II | 1,22,77 | I |
3 | SOBIERAJ MARTYNA |
45,99 | III | 1,26,05 | II |
4 | ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA |
46,36 | IV | 1,43,89 | IV |
5 | ŻABIŃSKA KATARZYNA |
55,20 | V | 1,53,77 | V |
CHŁOPCY 2005 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | WOJAS ADRIAN | 40,01 |
I |
1,23,20 |
I |
2 | KLIMCZYK SZYMON | 52,65 | II | 1,54,60 | II |
DZIEWCZĘTA 2004 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | |||||
CHŁOPCY 2004 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | COULIBALY LAMINE | 38,95 |
I |
1,16,32 |
I |
2 | JAWORSKI WOJCIECH |
39,58 | II | 1,16,64 | II |
DZIEWCZĘTA 2003-2001 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | |||||
CHŁOPCY 2003-2001 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100 m grz | Miejsce | 100 m dow | Miejsce |
1 | SAMBÓR KACPER | 1,18,91 | I | 1,13,80 | I |