Wyniki:
DZIEWCZĘTA 2012 I MŁODZSE | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grzbiet | Miejsce | |||
1 | POLANKO ZUZANNA | 37,20 | I | |||
2 | ŻARNOWIECKA KATARZYNA | 41,77 | II | |||
CHŁOPCY 2012 I MŁODSI | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | |||
1 | MADEJ JAN | 55,18 | I | |||
DZIEWCZĘTA 2011 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | |
1 | PIOTROWSKA LENA | 27.08 | I | 32.81 | II | |
2 | ŻARNOWIECKA JESSICA | 29,32 | II | 32.04 | I | |
3 | KLIMEK JOANNA | 32.79 | III | 37.14 | III | |
4 | GAWEŁ ZUZANNA | 34.64 | IV | - | - | |
CHŁOPCY 2011 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | |
DZIEWCZĘTA 2010 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | POLANKO AMELIA | 1.10,94 | I | 1.13,76 | I | |
CHŁOPCY 2010 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | PARADA DAWID | 1.07,00 | I | 1.13,72 | I | |
DZIEWCZĘTA 2009 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | ŻARNOWIECKA KAROLINA | 59,74 | I | 1.09,14 | II | |
2 | KLIMEK MAGDALENA | 1.03,61 | II | 56.90 | I | |
3 | GĄDZIK EMILIA | 1.04,02 | III | 1.09,67 | III | |
4 | POMYKALSKA MAGDALENA | 1.06,10 | IV | 1.13,95 | IV | |
CHŁOPCY 2009 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | SAMBÓR IGOR | 47.40 | I | 44.80 | II | |
2 | MADEJ ANTONI | 50.85 | II | 48.86 | III | |
3 | MARZEC MIKOŁAJ | 52.25 | III | 43.57 | I | |
4 | GORCZYCA ANTONI | 1.02,53 | IV | 1.14,55 | IV | |
DZIEWCZĘTA 2008 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | PIOTROWSKA ANTONINA | 51.30 | I | 49.37 | I | |
2 | SWAT ZOFIA | 55.11 | II | 49.96 | II | |
3 | GAWEŁ LAURA | 56.56 | III | 50.61 | III | |
CHŁOPCY 2008 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | |
1 | BARTOS ERYK | 1.00,14 | I | 49.87 | I | |
DZIEWCZĘTA 2007 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m dowl. |
Miejsce | 100m grzbiet |
Miejsce | |
1 | ŻARNOWIECKA ANGELIKA | 48.38 | I | 1.49,15 | I | |
CHŁOPCY 2007 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m dowl. |
Miejsce | 100m grzbiet |
Miejsce | |
1 | GRZYB JAN | 49.32 | I | 1.49,61 | I | |
DZIEWCZĘTA 2006 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. |
Miejsce | 100m zmienny |
Miejsce | |
1 | CHAT ZUZANNA | 42.85 | I | 1.38,99 | I | |
CHŁOPCY 2006 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. | Miejsce | 100m zmienny |
Miejsce | |
1 | COULIBALY DAVID | 40.96 | I | 1.35,16 | I | |
2 | SWAT FRANCISZEK | 45.85 | II | 1.39,77 | II | |
DZIEWCZĘTA 2005 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. | Miejsce | 100m zmienny |
Miejsce | |
1 | ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA | 53.44 | I | 1.55,32 | I | |
2 | ŻABIŃSKA KATARZYNA | 57.68 | II | 1.56,10 | II | |
CHŁOPCY 2005 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. |
Miejsce | 100m zmienny | Miejsce | |
1 | KLIMCZYK SZYMON | 58.91 | I | 1.57,46 | I | |
DZIEWCZĘTA 2004 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. |
Miejsce | 100m zmienny |
Miejsce | |
CHŁOPCY 2004 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. |
Miejsce | 100m zmienny |
Miejsce | |
1 | COULIBALY LAMINE | 37.38 | I | 1.32,30 | I | |
2 | POMYKALSKI PIOTR | 48.48 | II | 1.50,49 | II | |
DZIEWCZĘTA 2003-2001 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. | Miejsce | 100m zmienny | Miejsce | |
CHŁOPCY 2003-2001 | ||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m motyl. | Miejsce | 100m zmienny | Miejsce | |
1 | SAMBÓR KACPER | 33.19 | I | 1.19,53 | I | |
Szkoleniowy Obóz wyjazdowy 15.12.2019
wkrótce więcej informacji ....