Wyniki:
DZIEWCZĘTA 2013 I MŁODZSE | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grzbiet | Miejsce | |||||
1 | Adamczyk Kaja | 36,55 | ||||||
2 | Szczęsna Nadia | 1:25,00 | ||||||
3 | Kowalska Daria | 43,47 | ||||||
4 | Pięta Gabrysia | 1:05,07 | ||||||
5 | Zielińska Kornelia | 1:26,59 | ||||||
6 | Kobierska Amelia | 50,05 | ||||||
7 | Wypych Justyna | 1:25,03 | ||||||
8 | Wiśniowska Marysia | 1:28,55 | ||||||
9 | Kurek Marysia | 1:30,56 | ||||||
10 | Wójtowicz Lena | 1:27,45 | ||||||
11 | Mysior Nela | 53,11 | ||||||
CHŁOPCY 2013 I MŁODSI | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | |||||
1 | Kwiecień Oskar | 1:31,00 | ||||||
2 | Szydłowski Jakub | 1:03,31 | ||||||
3 | Witek Przemysław | 53,15 | ||||||
4 | Osetek Dawid | 1:02,73 | ||||||
5 | Żywczyk Ignaś | 1:05,67 | ||||||
6 | Mucha Bartek | 1:28,00 | ||||||
7 | Popiel Aleksander | 1:28,00 | ||||||
8 | Trzaska Kuba | 49,76 | ||||||
9 | Iwan Igor | 50,50 | ||||||
10 | Grębosz Olek | 1:22,44 | ||||||
11 | Kolanko Kamila | 40,74 | ||||||
12 | Kobierski Kacper | 1:24,64 | ||||||
13 | Lorens Aleksander | 59,23 | ||||||
14 | Gandera Wiktor | 45,23 | ||||||
15 | Hajek Jan | 1:06,22 | ||||||
16 | Gruszka Marcel | 1:09,26 | ||||||
17 | Kucmierz Tomasz | 1:10,29 | ||||||
18 | Curyło Miłosz | 1:11,12 | ||||||
19 | Jucha Filip | 1:20,26 | ||||||
20 | Sikora Mateusz | 52,03 | ||||||
21 | Adamczyk Szymon | 1:25,16 | ||||||
22 | Urban Jakub | 52,41 | ||||||
23 | Wieczorek Igor | 3:20,16 | ||||||
24 | Cichy Kuba | 57,23 | ||||||
DZIEWCZĘTA 2012 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | |||
1 | Słabosz Antonina | 55,84 | 1:07,52 | |||||
2 | Ścipiór Gabriela | 51,42 | 1:14,97 | |||||
3 | Porębska Maja | 39,43 | 53,35 | |||||
4 | Żarnowiecka Katarzyna | 34,98 | 55,12 | |||||
5 | Morawska Martyna | 37,54 | 1:09,08 | |||||
6 | Gajda Ada | 42,05 | 50,34 | |||||
7 | Polanko Zuzanna | 34,59 | 45,08 | |||||
8 | Oracz Wiktoria | 48,97 | 1:12,26 | |||||
9 | Parada Liliana | 32,98 | 43,41 | |||||
10 | Celej Magda | 45,56 | 1:00,83 | |||||
11 | Zielińska Iza | 48,40 | 1:03,13 | |||||
12 | Małek Natalia | 38,56 | 48,06 | |||||
13 | Kurek Natalia | - | 50,03 | |||||
15 | Jakubas Lena | - | 50,21 | |||||
CHŁOPCY 2012 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | |||
1 | Ogonowski Michał | 28,69 | 41,83 | |||||
2 | Sendor Damian | 46,53 | 50,40 | |||||
3 | Jelonkiewicz Alex | 36,24 | 1:00,67 | |||||
4 | Szczygieł Błażej | 44,20 | 1:00,18 | |||||
5 | Adamczyk Oleg | 36,01 | 1:05,35 | |||||
6 | Najman Ignacy | 32,97 | 35,67 | |||||
7 | Lotko Antek | 37,77 | 45,04 | |||||
8 | Kletschka Antoni | 31,25 | 37,98 | |||||
9 | Grudzień Eryk | 59,75 | 44,68 | |||||
10 | Psica Seweryn | - | 1:05,36 | |||||
11 | Kwiecień Antoni | - | 1:10,28 | |||||
12 | Sikora Kuba | - | 39,20 | |||||
13 | Wieczorek Wiktor | - | 3:26,34 | |||||
14 | Jucha Franciszek | - | 2:30,16 | |||||
DZIEWCZĘTA 2011 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25m grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | 25m klasy. | Miejsce | |
1 | Zachara Zofia | 37,52 | 56,47 | 1:09,73 | ||||
2 | Gorczyca Alicja | 34,94 | 50,21 | 5,82 | ||||
3 | Szota Amelia | 32,88 | 1:22,16 | 46,62 | ||||
4 | Piotrowska Lena | 25,50 | 30,43 | 31,45 | ||||
5 | Rzepa Maria | 28,68 | 34,87 | 34,34 | ||||
6 | Żarnowiecka Jessica | 25,53 | 32,14 | 33,76 | ||||
7 | Rusiecka Magda | 1:00,08 | - | - | ||||
8 | Ochęduszka Maja | 44,33 | 1:03,05 | - | ||||
9 | Wypych Julia | 34,73 | 46,79 | 50,87 | ||||
10 | Tytko Amelia | 32,96 | 38,80 | |||||
11 | Iwan Nadia | 33,86 | 42,76 | - | ||||
12 | Cichy Natalia | 1:22,55 | ||||||
13 | Curyło Malwina | 43,27 | 46,24 | |||||
14 | Kabat Weronika | - | 59,22 | - | ||||
CHŁOPCY 2011 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 grzbiet | Miejsce | 25m dowol. | Miejsce | 25m klasy. | Miejsce | |
1 | Macuga Błażej | 32,99 | 27,96 | - | ||||
2 | Trzaska Bartek | 54,98 | - | 41,33 | ||||
3 | Maj Kacper | 47,23 | 35,30 | |||||
4 | Wojtasik Karol | 35,22 | 28,00 | 38,82 | ||||
5 | Rawecki Daniel | - | 1:17,23 | - | ||||
5 | Mucha Piotr | 39,73 | 47,92 | - | ||||
6 | Kular Michał | 1:00,24 | - | - | ||||
7 | Baycher Mateusz | 31,13 | ||||||
8 | Hamuda Jakub | 47,44 | ||||||
DZIEWCZĘTA 2010 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Kulig Patrycja | 1:10,52 | 1:25,47 | 1:20,32 | ||||
2 | Makieła Wiktoria | 1:08,44 | 1:15,32 | 1:11,67 | ||||
3 | Polanko Amelia | 1:09,28 | 1:10,95 | 1:09,70 | ||||
4 | Kowalska Wiktoria | 1:18,27 | 1:53,00 | 1:38,81 | ||||
5 | Bartnicka Nikola | 1:32,28 | ||||||
6 | Jagielnik Natalia | - | 2:10,16 | - | ||||
CHŁOPCY 2010 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | 50m dowol. | 50m klasy. | ||||
1 | Tulita Franciszek | 1:13,95 | 1:37,81 | 1:36,84 | ||||
2 | Wójcik Alan | 1:13,30 | 1:23,64 | 1:15,89 | ||||
3 | Malewicz Jan | 2:12,89 | - | - | ||||
4 | Grzęda Adam | 1:31,82 | ||||||
5 | Woźniak Wiktor | 1:45,32 | - | - | ||||
6 | Klimczyk Kacper | 1:08,37 | - | - | ||||
7 | Bogacki Mateusz | 1:12,22 | - | - | ||||
8 | Gruszka Dawid | 1:55,12 | - | - | ||||
9 | Gorzkowski Jakub | 1:18,26 | - | - | ||||
10 | Jagielnik Jakub | - | 2:05,12 | - | ||||
DZIEWCZĘTA 2009 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Żarnowiecka Karolina | 1:03,34 | 1:12,74 | 1:37,89 | ||||
2 | Gądzik Emilia | 1:05,45 | 59,86 | 1:14,12 | ||||
3 | Thomas Allesandra | 56,81 | 50,26 | 1:02,42 | ||||
4 | Pomykalska Magdalena | 1:12,20 | 1:04,22 | 1:13,17 | ||||
5 | Mysiak Zuzanna | 1:02,07 | 1:00,87 | 1:11,00 | ||||
6 | Konewecka Gabriela | 53,53 | 57,48 | 1:05,44 | ||||
7 | Maj Martyna | 1:00,70 | 54,33 | - | ||||
8 | Włosowicz Marta | 1:07,35 | 1:08,29 | 1:14,61 | ||||
9 | Gajda Lena | 1:31,42 | 1:35,70 | 1:20,23 | ||||
10 | Rusiecka Patrycja | - | 1:33,99 | - | ||||
11 | Popiel Gabrysia | 1:08,70 | 1:19,47 | 1:18,29 | ||||
12 | Kurek Julia | 1:20,33 | - | - | ||||
13 | Siwiec Martyna | 1:18,53 | - | - | ||||
CHŁOPCY 2009 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. | Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Trojan Mikołaj | 1:33,35 | 1:52,87 | |||||
2 | Zapiór Filip | 1:27,43 | 2:25,25 | 1:53,49 | ||||
3 | Gorczyca Antoni | 1:04,63 | 1:19,29 | 1:12,22 | ||||
4 | Chaber Mikołaj | 1:22,97 | 1:34,64 | 1:38,28 | ||||
5 | Pawula Igor | 1:19,54 | 1:26,11 | 1:37,38 | ||||
6 | Urantówka Patryk | 1:21,24 | 1:05:73 | - | ||||
7 | Pabiś Adam | 1:30,15 | 1:32,51 | |||||
8 | Morawska Patrycja | 1:08,34 | 1:20,85 | 1:34,31 | ||||
9 | Piotrowski Daniel | - | - | 1:15,57 | ||||
DZIEWCZĘTA 2008 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. |
Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Krawczyk Zuzanna | 58,32 | 59,80 | 59,89 | ||||
2 | Piotrowska Antonina | 53,24 | 45,18 | 50,82 | ||||
3 | Wójcik Lena | 55,13 | 44,24 | 55,29 | ||||
4 | Szota Paulina | 1:05,00 | 1:12,26 | 1:11,65 | ||||
5 | Szczygiel Karolina | 1:05,57 | 1:10,28 | 1:10,97 | ||||
6 | Celej Aleksandra | 55,96 | 51,44 | 1:02,67 | ||||
7 | Miernik Nikola | 1:07,94 | 1:17,92 | 1:12,14 | ||||
8 | Czajka Gabrysia | 1:23,52 | 2:05,43 | |||||
9 | Stachura Martyna | 1:12,26 | - | - | ||||
10 | Zuwała Aleksandra | 1:42,59 | 1:51,40 | |||||
CHŁOPCY 2008 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. |
Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Pisarski Stanisław | 57,38 | 55,13 | 1:03,00 | ||||
2 | Maderak Szymon | 1:52,58 | - | - | ||||
3 | Derela Piotr | 1:09,4 | 59,73 | 1:15,73 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
DZIEWCZĘTA 2007 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 50m dowol. |
Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Żarnowiecka Angelika | 47,54 | 54,15 | 1:11,00 | ||||
2 | Kieljan Aleksandra | - | - | 1:05,22 | ||||
3 | Górak Aaleksandra | 1:05,65 | 59,86 | |||||
4 | Kular Karolina | 1:12,80 | 1:04,82 | |||||
CHŁOPCY 2007 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 50m dowol. |
Miejsce | 50m klasy. | Miejsce | |
1 | Kulpa Mateusz | 1:00,07 | 1:00,09 | 1:01,11 | ||||
2 | Bryła Bartosz | 1:00,77 | 58,76 | 57,74 | ||||
3 | Grzyb Jan | 42,10 | 45,56 | 48,25 | ||||
4 | Woźniak Jacek | 50,75 | 45,93 | 51,87 | ||||
5 | Cichoń Miłosz | - | 1:24,67 | - | ||||
6 | Oracz Jan | 1:47,21 | 1:42,37 | |||||
7 | Rawecki Mateusz | 1:03,17 | 1:03,20 | 1:19,66 | ||||
DZIEWCZĘTA 2006 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 100m dowol. |
Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Szastak Julia | 42,53 | 1:18,19 | 1:38,37 | ||||
2 | Szastak Aleksandra | 48,39 | 1:34,85 | 1:40,56 | ||||
3 | Wójcik Amelia | 1:00,71 | 1:52,64 | 1:56,31 | ||||
4 | Szczygieł Roksana | 1:04,53 | 2:06,32 | 2:38,25 | ||||
5 | Rusiecka Wiktoria | 1:16,41 | - | - | ||||
6 | Maderak Julia | 41,00 | 38,01 | - | ||||
CHŁOPCY 2006 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet. |
Miejsce | 100m dowol. | Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
DZIEWCZĘTA 2005 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet | Miejsce | 100m dowol. |
Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Gądzik Zuzanna | 52,17 | 1:36,01 | |||||
2 | Zarnowiecka Aleksandra | 50,9 | 2:28,13 | |||||
CHŁOPCY 2005 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50m grzbiet |
Miejsce | 100m dowol. |
Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Szpak Sebastian | 56,06 | 1:01,80 | 1:1412 | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
DZIEWCZĘTA 2004-2002 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100m grzbiet |
Miejsce | 100m dowol. | Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
CHŁOPCY 2004-2002 | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100m grzbiet | Miejsce | 100m dowol | Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Pomykalski Piotr | 49,33 | 1:42,86 | 1:40,52 | ||||
2 | Klimczyk Szymon | 55,82 | 1:53,03 | 54,11 | ||||
OPEN KOBIETY 2001 I STARSZE | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100m grzbiet | Miejsce | 100m dowol | Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Kurek Ewelina | - | 2:30,16 | - | ||||
2 | Szopa Joanna | - | 2:32,18 | - | ||||
3 | Wirek Anna | - | 3:01,16 | - | ||||
4 | Cebulska Małgorzata | - | 3:00,13 | - | ||||
5 | ||||||||
OPEN MĘŻCZYŹNI 2001 I STARSI | ||||||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100m grzbiet | Miejsce | 100m dowol | Miejsce | 100m klasy. | Miejsce | |
1 | Włosowicz Albert | - | 2:35,17 | - | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |