DZIEWCZĘTA 2014 I MŁODSZE |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | RUSIECKA EMILIA | 46,02 | I | ||
2 | MAKIEŁA JULIA | 51,46 | |||
CHŁOPCY 2014 I MŁODSI | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | POPIEL ALEKSANDER | 50,60 | I | ||
2 | POŁETEK ADAM | 52,13 | |||
DZIEWCZĘTA 2013 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | WRÓBEL NADIA |
36,06 | I | 1.03,21 | |
2 | KOWALSKA DARIA | 36,33 | 48,61 | ||
CHŁOPCY 2013 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | CICHY JAKUB | 35,38 | I | 41,55 | |
2 | OSETEK DAWID | 42,56 | 32,16 | I | |
DZIEWCZĘTA 2012 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | ŻARNOWIECKA KATARZYNA | 29,80 | I | 40,07 | |
2 | POLANKO ZUZANNA | 34,07 | 37,04 | I | |
3 | CELEJ MAGDALENA | 38,37 | 42,28 | ||
CHŁOPCY 2012 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | MADEJ JAN | 50,05 | I | - | |
2 | |||||
DZIEWCZĘTA 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m dow | Miejsce | 50 m grz | Miejsce |
1 | ŻARNOWIECKA JESSICA | 25,30 | I | 53,50 | I |
2 | PIOTROWSKA LENA | 27,64 | 58,66 | ||
3 | RZEPA MARIANNA | 28,44 | 1.00,47 | ||
4 | GÓRA OLIWIA | 41,11 | 1.17,56 | ||
CHŁOPCY 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m dow | Miejsce | 50 m grz | Miejsce |
1 | MACUGA BŁAŻEJ | 21,48 | I | 56,92 | I |
2 | RÓŻYCKI SZYMON | 24,55 | 58,50 | ||
3 | |||||
DZIEWCZĘTA 2010 |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | POLANKO AMELIA |
59,45 |
I |
51,70 |
I |
2 | MAKIEŁA WIKTORIA |
1.00,64 |
58,49 |
||
3 | ZIĘTEK OLIWIA | 1.04,10 | 57,03 | ||
4 | KOWALSKA WIKTORIA | 1.04,29 | 1.14,11 | ||
5 | CHELA WIKTORIA | 1.23,09 | 1.38,81 | ||
CHŁOPCY 2010 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | KOZIŃSKI BARTŁOMIEJ |
58,28 |
I |
49,11 |
I |
2 | |||||
DZIEWCZĘTA 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | ZARNOWIECKA KAROLINA |
52,53 |
I |
55,36 |
I |
2 | GĄDZIK EMILIA |
58,91 |
58,45 |
||
CHŁOPCY 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | MADEJ ANTONI |
45,61 |
I |
44,51 |
I |
2 | GORCZYCA ANTONI | 1.02,49 | 1.04,94 | ||
DZIEWCZĘTA 2008 |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | PIOTROWSKA ANTONINA |
51,52 |
I | 51,39 |
I |
2 | |||||
CHŁOPCY 2008 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | WOJAS WOJCIECH |
42,98 |
I |
40,89 |
|
2 | PISARSKI STANISŁAW |
47,63 |
42,32 |
||
3 | |||||
DZIEWCZĘTA 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | |||||
2 | |||||
CHŁOPCY 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | |||||
2 | |||||
DZIEWCZĘTA 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | |||||
CHŁOPCY 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | COULIBALY DAVID |
36,22 |
I |
35,68 |
I |
2 | |||||
DZIEWCZĘTA 2005 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 | ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA |
50,82 |
I | 48,89 |
I |
CHŁOPCY 2005 |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m dow | Miejsce |
1 |