- Szczegóły
- Kategoria: Piłka Nożna
- Odsłony: 10766
POWIATOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013- LZS SĘDZISZOWICE
I MIEJSCE- LZS SĘDZISZOWICE
II MIEJSCE- LZS CZARNOCIN
III MIEJSCE- ZŁOTY TEAM
WYNIKI II KOLEJKA- V runda
|
|||
LZS CZARNOCIN
Jędras S.1
|
-
|
LZS SĘDZISZOWICE
Leżoń W.1
|
1:1
|
|
TABELA |
M |
Z |
R |
P |
PKT |
BIL. |
|
1 | LZS SĘDZISZOWICE | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 37:17 | +20 |
2 | LZS CZARNOCIN | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 26:9 | +17 |
3 | ZŁOTY TEAM | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 22:10 | +12 |
4 | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16:17 | -1 |
5 | WISŁA OPATOWIEC | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16:49 | -33 |
6 | LZS TOPOLA | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21:36 | -15 |
KRÓL STRZELCÓW
NAZWISKO I IMIĘ | ZESPÓŁ | BRAMKI | |
1 | WILK KAMIL | TOPOLA | 8 |
2 | JAWORSKI DOMINIK | LZS SĘDZISZOWICE | 8 |
3 | GORGOŃ MATEUSZ | TOPOLA | 6 |
4 | FAKOWSKI TOMASZ | TOPOLA | 6 |
5 | JESIONKA BARTOSZ | LZS SĘDZISZOWICE | 6 |
6 | JESIONKA KRYSTIAN | LZS SĘDZISZOWICE | 5 |
7 | CHRZAN KRYSTIAN | LZS CZARNOCIN | 5 |
8 | MANDECKI PAWEŁ | LZS SĘDZISZOWICE | 4 |
9 | GZYL ARTUR | LZS SĘDZISZOWICE | 4 |
10 | PRAGNĄCY JAN | LZS CZARNOCIN | 4 |
11 | BOMBA PAWEŁ | ZŁOTY TEAM | 3 |
12 | DYMEK BARTOSZ | LZS CZARNOCIN | 3 |
13 | BOBER WALTER | WISŁA OPATOWIEC | 3 |
14 | SYDORYK MICHAŁ | ZŁOTY TEAM | 3 |
15 | RÓŻYCKI RAFAŁ | LZS CZARNOCIN | 3 |
16 | DYBAŁA ŁUKASZ | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 3 |
17 | STANISZEWSKI TOMASZ | LZS SĘDZISZOWICE | 3 |
18 | KĄDZIELSKI PRZEMYSŁAW | ZŁOTY TEAM | 2 |
19 | COULIBALY SIDIKI | ZŁOTY TEAM | 2 |
20 | WOJAS TOMASZ | ZŁOTY TEAM | 2 |
21 | PACZKOWSKI ADAM | LZS CZARNOCIN | 2 |
22 | NOWICKI MARCIN | LZS SĘDZISZOWICE | 2 |
23 | KUKUŁA MICHAŁ | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 2 |
24 | MARZEC ŁUKASZ | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 2 |
25 | STOKŁOSA DAWID | WISŁA OPATOWIEC | 2 |
26 | SALAMON PIOTR | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 2 |
27 | STANKIEWICZ MATEUSZ | WISŁA OPATOWIEC | 2 |
28 | ORACZ JAROSŁAW | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 2 |
33 | JĘDRAS SEBASTIAN | LZS CZARNOCIN | 2 |
51 | LEŻOŃ WALDEMAR | LZS SĘDZISZOWICE | 2 |
29 | POBIEGA SŁAWOMIR | ZŁOTY TEAM | 1 |
30 | GRUCHAŁA MARCIN | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
31 | CICHY DAMIAN | LZS CZARNOCIN | 1 |
32 | JANIEC MATEUSZ | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
34 | STALMACH MATEUSZ | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
35 | JAJEŚNIAK ŁUKASZ | LZS CZARNOCIN | 1 |
36 | FUTRZYŃSKI DARIUSZ | ZŁOTY TEAM | 1 |
37 | TRĘDOWSKI STANISŁAW | LZS SĘDZISZOWICE | 1 |
38 | WATEK MATEUSZ | LZS SĘDZISZOWICE | 1 |
39 | PACZKOWSKI ŁUKASZ | LZS CZARNOCIN | 1 |
40 | NOWAK PIOTR | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
41 | STALMACH DAWID | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 1 |
42 | TRZASKA KRZYSZTOF | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 1 |
43 | FETELA KAMIL | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
44 | STOKŁOSA KRZYSZTOF | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
45 | SZPAK BARTŁOMIEJ | ZŁOTY TEAM | 1 |
46 | TRYBAŁA SYLWESTER | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 1 |
47 | KLASIŃSKI GRZEGORZ | TOPOLA | 1 |
48 | NOGA SEBASTIAN | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 1 |
49 | KORTA SEBASTIAN | ŁAWIANKA PRZEMYKÓW | 1 |
50 | KOPEĆ MATEUSZ | LZS SĘDZISZOWICE | 1 |
52 | PIOTROWSKI TOMASZ | LZS CZARNOCIN | 1 |
LIGI POWIATOWEJ
W PIŁCE NOŻNEJ -2013
-
CEL:
-
ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
-
UCZESTNICTWO:
i inne instytucje z terenu powiatu kazimierskiego.
w 1997r i ma pozwolenie pisemne na grę od obydwojga rodziców, (zgoda obowiązuje także zawodników ur. w 1996 i 1995, którzy nie ukończyli 18 lat)
w klubach sportowych, którzy wystąpili przynajmniej raz
w rozgrywkach wiosennych sezonu 2012/2013 w drużynach seniorskich grających w A -klasie i wyżej.
-
REGULAMIN ROZGRYWEK
2/ za zwycięstwo 3 punkty
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
3-6
|
1-6
|
2-6
|
6-5
|
6-4
|
4-2
|
2-5
|
3-1
|
1-4
|
5-3
|
5-1
|
3-4
|
4-5
|
2-3
|
1-2
|
9 zawodników (drużyna zdekompletowana 8 zawodników).
(V o. 3 : 0).
-
NAGRODY:
-
SĘDZIOWIE:
- SPOTKANIA KAŻDEJ KOLEJKI BĘDĄ ROZGRYWANE NA JEDNYM BOISKU - KAŻDA Z DRUŻYN BĘDZIE ORGANIZATOREM KOLEJKI.
-
ORGANIZATOR KOLEJKI MA OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA BOISKA DO GRY (TZN. OZNACZYĆ LINIE, ZAŁOŻYĆ SIATKI itp.).
- Szczegóły
- Kategoria: Piłka Nożna
- Odsłony: 36760
Powiatowa Liga Piłki Nożnej
"ORLIK" 2013
START 07.06.2013
I RUNDA |
II RUNDA |
III RUNDA |
1:4 |
4:3 |
2:4 |
2:3 |
1:2 |
3:1 |
MISTRZ SEZONU
POWIATOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU 2013- RAFIS
I MIEJSCE- RAFIS
II MIEJSCE- WOJCIECHÓW
III MIEJSCE- CIŚNIENIOWCY
IV MIEJSCE- CAFFARO
WYNIKI RUNDY REWANŻOWEJ |
|||
WOJCIECHÓW
Jędras S.3, Zawrzykraj A.1, Parada R.1, Szlęk T.1
|
-
|
RAFIS
Możdżeń A.4, Prokop R.1
|
6:5
|
|
TABELA |
M |
Z |
R |
P |
PKT |
BIL. |
|
1 | RAFIS | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 106:27 | +79 |
2 | WOJCIECHÓW | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 126:47 | +79 |
3 |
CIŚNIENIOWCY | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 129:40 | +89 |
4 |
CAFFARO |
15 |
8 |
1 |
6 |
24 |
73:71 |
+2 |
5 |
SĄ GORSI |
12 |
7 |
1 |
4 |
22 |
84:49 |
+35 |
6 |
R.K.M |
12 |
6 |
2 |
4 |
20 |
55:57 |
-2 |
7 |
DAREMNY TRUD |
12 |
6 |
1 |
5 |
17 |
74:57 |
+17 |
8 |
NAPRZÓD SKALBMIERZ |
12 |
4 |
1 |
7 |
13 |
34:59 |
-25 |
9 |
FRESH BLOOD |
12 |
3 |
0 |
9 |
9 |
46:72 |
-26 |
10 |
WISŁA OPATOWIEC |
12 |
3 |
0 |
9 |
5 |
34:60 |
-26 |
11 | MALIBU SŁONOWICE | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 31:115 | -84 |
12 |
FOREVER YOUNG |
12 |
1 |
0 |
11 |
2 |
20:135 |
-115 |
13 | ZŁOTY TEAM | 12 | 2 | 0 | 10 | -2 | 12:39 | -27 |
NAZWISKO I IMIĘ | ZESPÓŁ | BRAMKI | |
1 | JĘDRAS SEBASTIAN | WOJCIECHÓW | 39 |
2 | SZLĘK TOMASZ | WOJCIECHÓW | 31 |
3 | TRZEPATOWSKI PIOTR | RAFIS | 28 |
4 | PLEWA DAMIAN | CIŚNIENIOWCY | 26 |
5 | KLIMCZYK BARTŁOMIEJ | RAFIS | 21 |
6 | NOWAK DANIEL | DAREMNY TRUD | 20 |
7 | ADAMCZYK MARCIN | CIŚNIENIOWCY | 20 |
8 | WALKIEWICZ MICHAŁ | CIŚNIENIOWCY | 19 |
9 | PIOTROWSKI PIOTR | CAFFARO | 19 |
10 | SŁABOSZ KAMIL | DAREMNY TRUD | 18 |
11 | SYDORYK MICHAŁ | ZŁOTY TEAM | 17 |
12 | JEDYNAK BARTOSZ | CIŚNIENIOWCY | 17 |
13 | ZAWRZYKRAJ ADAM | WOJCIECHÓW | 17 |
21 | MOŻDZEŃ ADAM | RAFIS | 16 |
14 | WĄTEK MARCIN | SĄ GORSI | 14 |
15 | MAGIERA SZYMON | CAFFARO | 14 |
16 | LECH GRZEGORZ | SĄ GORSI | 12 |
17 | ŁĄCZYK MATEUSZ | FRESH BLOOD | 12 |
18 | NIEDŹWIEDŹ ŁUKASZ | R.K.M. | 12 |
19 | KOZIOŁ MICHAŁ | DAREMNY TRUD | 12 |
20 | NABIELSKI GRZEGORZ | WOJCIECHÓW | 12 |
22 | CHADAJ TOMASZ | ZŁOTY TEAM | 11 |
23 | PŁASZEWSKI MATEUSZ | SĄ GORSI | 11 |
24 | WĄTEK KONRAD | SĄ GORSI | 11 |
25 | RAMENDA ŁUKASZ | SĄ GORSI | 11 |
30 | PARADA ROBERT | WOJCIECHÓW | 11 |
26 | MARKIEWICZ KRZYSZTOF | FOREVER YOUNG | 10 |
27 | KACZMARCZYK PAWEŁ | SĄ GORSI | 10 |
28 | SOBIERAJ JAKUB | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 10 |
29 | STOKŁOSA DAWID | WISŁA OPATOWIEC | 10 |
31 | BOMBA MATEUSZ | CAFFARO | 10 |
32 | ŁACH MATEUSZ | CIŚNIENIOWCY | 10 |
33 | KĄDZIELSKI PRZEMYSŁAW | ZŁOTY TEAM | 9 |
34 | NOWAK PIOTR | WISŁA OPATOWIEC | 9 |
35 | KUŁAGA ŁUKASZ | FRESH BLOOD | 9 |
36 | JĘDRUCH ŁUKASZ | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 8 |
37 | DWORAK ŁUKASZ | CIŚNIENIOWCY | 8 |
38 | WALCZAK MARCIN | DAREMNY TRUD | 7 |
39 | KOWALSKI PAWEŁ | MALIBU SŁONOWICE | 7 |
40 | MARZEC DAMIAN | MALIBU SŁONOWICE | 7 |
41 | KUCA NORBERT | FRESH BLOOD | 7 |
42 | PORĘBSKI ŁUKASZ | ZŁOTY TEAM | 7 |
43 | NIEDŹWIEDŹ ARKADIUSZ | R.K.M. | 7 |
44 | KALETA ERWIN | CIŚNIENIOWCY | 7 |
45 | ADAMCZYK DANIEL | CAFFARO | 7 |
46 | WĘGLOWSKI SŁAWOMIR | WOJCIECHÓW | 6 |
47 | LEŻOŃ WALDEMAR | FRESH BLOOD | 6 |
48 | FETELA KAMIL | WISŁA OPATOWIEC | 6 |
49 | ADAMCZYK RADOSŁAW | DAREMNY TRUD | 6 |
50 | PARTYKA TOMASZ | RAFIS | 6 |
51 | SKOWRON PIOTR | RAFIS | 6 |
52 | ZIĘTEK RAFAŁ | RAFIS | 6 |
53 | BOJANOWICZ MICHAŁ | RAFIS | 6 |
56 | PROKOP ROBERT | RAFIS | 6 |
54 | LECH TOMASZ | SĄ GORSI | 5 |
55 | PLESZYŃSKI ROBERT | R.K.M. | 5 |
57 | GRUSZKA MAREK | ZŁOTY TEAM | 4 |
58 | SKINDER TOMASZ | DAREMNY TRUD | 4 |
59 | JEDYNAK PATRYK | WISŁA OPATOWIEC | 4 |
60 | HUCHMACZ DOMINIK | MALIBU SŁONOWICE | 4 |
61 | NOWACZKIEWICZ JAKUB | CAFFARO | 4 |
62 | COULIBALY SIDIKI | MALIBU SŁONOWICE | 4 |
63 | KUSAK DANIEL | CAFFARO | 4 |
64 | FRĄCZEK ŁUKASZ | R.K.M. | 4 |
65 | BIERNACIK GRZEGORZ | ZŁOTY TEAM | 4 |
66 | WĘGLOWSKI PAWEŁ | WOJCIECHÓW | 4 |
67 | PIĄTEK MATEUSZ | CIŚNIENIOWCY | 4 |
68 | PRZEBIERACZ ADRIAN | DAREMNY TRUD | 4 |
69 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | RAFIS | 4 |
70 | PORADA MICHAŁ | CIŚNIENIOWCY | 4 |
71 | JACH JAKUB | R.K.M. | 3 |
72 | GALWAS MATEUSZ | R.K.M. | 3 |
73 | KRAKOWIAK BARTOSZ | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 3 |
74 | OCHENDÓŻKA WOJCIECH | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 3 |
75 | WÓJCIK MARCIN | ZŁOTY TEAM | 3 |
76 | KUPIEC DAMIAN | DAREMNY TRUD | 3 |
77 | KUPISZEWSKI DAMIAN | FRESH BLOOD | 3 |
78 | POZŁÓTKA JAKUB | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 3 |
79 | ADAMEK BARTOSZ | R.K.M. | 3 |
80 | KUSAK MICHAŁ | DAREMNY TRUD | 3 |
81 | CZARNY BARTOSZ | CIŚNIENIOWCY | 3 |
82 | KUSAK PIOTR | RAFIS | 3 |
83 | MACUGOWSKI ERWIN | CAFFARO | 3 |
84 | JAROS KAMIL | DAREMNY TRUD | 3 |
85 | KUPISZEWSKI HUBERT | R.K.M. | 3 |
86 | DUSZA KONRAD | WOJCIECHÓW | 3 |
87 | WŁUSEK GRZEGORZ | SĄ GORSI | 2 |
88 | KASPEREK MATEUSZ | FRESH BLOOD | 2 |
89 | KAŃSKI RAFAŁ | WISŁA OPATOWIEC | 2 |
90 | SADOWSKI ADAM | RAFIS | 2 |
91 | STANISZEWSKI MICHAŁ | FRESH BLOOD | 2 |
92 | RZĄSA DOMINIK | CAFFARO | 2 |
93 | BOREK KRZYSZTOF | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 2 |
94 | POBIEGA SŁAWOMIR | ZŁOTY TEAM | 2 |
95 | ODROBINA CEZARY | ZŁOTY TEAM | 2 |
96 | ŚCIUPIDER PIOTR | CAFFARO | 2 |
97 | KLIMCZYK ADAM | R.K.M. | 2 |
98 | DARMOŃ TOMASZ | R.K.M. | 2 |
99 | ADAMCZYK MACIEJ | CAFFARO | 2 |
100 | MOTYKA PAWEŁ | MALIBU SŁONOWICE | 2 |
101 | DEMBOWSKI ŁUKASZ | CAFFARO | 2 |
102 | BOBER WALTER | WISŁA OPATOWIEC | 2 |
103 | GALA JAKUB | MALIBU SŁONOWICE | 2 |
104 | MARZEC PAWEŁ | CIŚNIENIOWCY | 2 |
105 | ADAMEK TOMASZ | FOREVER YOUNG | 1 |
106 | JACH MARCIN | FOREVER YOUNG | 1 |
107 | SKRABA REMIGIUSZ | WISŁA OPATOWIEC | 1 |
108 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | R.K.M. | 1 |
109 | JAGIELNIK PAWEŁ | FOREVER YOUNG | 1 |
110 | KOPER ADRIAN | FOREVER YOUNG | 1 |
111 | PTAK MARCIN | FOREVER YOUNG | 1 |
112 | WÓJCIK KAMIL | SĄ GORSI | 1 |
113 | KITA BARTOSZ | SĄ GORSI | 1 |
114 | FIJAŁKOWSKI DAMIAN | R.K.M. | 1 |
115 | RADZISZEWSKI PAWEŁ | R.K.M. | 1 |
116 | WATEK MATEUSZ | R.K.M. | 1 |
117 | ORACZ TOMASZ | ZŁOTY TEAM | 1 |
118 | KWIECIEŃ MARCIN | SĄ GORSI | 1 |
119 | KASPERCZYK MARCIN | ZŁOTY TEAM | 1 |
120 | GRUSZKA PAWEŁ | ZŁOTY TEAM | 1 |
121 | PYTEL PRZEMYSŁAW | ZŁOTY TEAM | 1 |
122 | KWIECIEŃ TOMASZ | ZŁOTY TEAM | 1 |
123 | PROKOP RAFAŁ | MALIBU SŁONOWICE | 1 |
124 | BINKOWSKI JAKUB | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 1 |
125 | KLIMCZYK ŁUKASZ | SĄ GORSI | 1 |
126 | NOWAK ADRIAN | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 1 |
127 | PIETRZYK ADRIAN | MALIBU SŁONOWICE | 1 |
128 | MARKIEWICZ PAWEŁ | FOREVER YOUNG | 1 |
129 | NOWAK PRZEMYSŁAW | WOJCIECHÓW | 1 |
130 | LICKI MATEUSZ | WOJCIECHÓW | 1 |
131 | NAJMAN DANIEL | FORVER YOUNG | 1 |
132 | BIERNAT DOMINIK | MALIBU SŁONOWICE | 1 |
UWAGA! ZMIANY W TERMINARZU DO ŚRODY!!!
Zasady ogólne:
ZOSTANIE PODANY DO 19.06.2013
WYNIKI LOSOWANIA
- FRESH BLOOD
- ZŁOTY TEAM
- CAFFARO
- R.K.M
- CIŚNIENIOWCY
- SĄ GORSI
- WISŁA OPATOWIEC
- WOJCIECHÓW
- FOREVER YOUNG
- MALIBU SŁONOWICE
- DAREMNY TRUD
- RAFIS
- NAPRZÓD SKALBMIERZ
2. System Rozgrywek
I RUNDA |
II RUNDA |
III RUNDA |
IV RUNDA |
V RUNDA |
VI RUNDA |
VII RUNDA |
1:2 |
1:3 |
1:4 |
1:5 |
1:6 |
1:7 |
1:8 |
3:4 |
5:2 |
2:6 |
7:3 |
4:8 |
9:5 |
6:10 |
5:6 |
7:4 |
3:8 |
9:2 |
2:10 |
11:3 |
4:12 |
7:8 |
9:6 |
5:10 |
11:4 |
3:12 |
13:2 |
2:14 |
9:10 |
11:8 |
7:12 |
13:6 |
5:14 |
14:4 |
3:13 |
11:12 |
13:10 |
9:14 |
14:8 |
7:13 |
12:6 |
5:11 |
13:14 |
14:12 |
11:13 |
12:10 |
9:11 |
10:8 |
7:9 |
VIII RUNDA |
IX RUNDA |
X RUNDA |
XI RUNDA |
XII RUNDA |
XIII RUNDA |
1:9 |
1:10 |
1:11 |
1:12 |
1:13 |
1:14 |
11:7 |
8:12 |
13:9 |
10:14 |
14:11 |
12:13 |
13:5 |
6:14 |
14:7 |
8:13 |
12:9 |
10:11 |
14:3 |
4:13 |
12:5 |
6:11 |
10:7 |
8:9 |
12:2 |
2:11 |
10:3 |
4:9 |
8:5 |
6:7 |
10:4 |
3:9 |
8:2 |
2:7 |
6:3 |
4:5 |
8:6 |
5:7 |
6:4 |
3:5 |
4:2 |
2:3 |
Listy zgłoszeń przyjmowanę będą do 27.05.2013
Organizatorzy: